I
ইনাম-উল-হক
কাতার · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি অফ ব্রেক জানুয়ারি ০৭, ১৯৭৯ (৪৭ বছর) শিয়ালকোট, পাঞ্জাব
১৭১
ক্যারিয়ার রান
৭
ম্যাচ
১৭১
রান
৭৩
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৪১(৩২) | নেপাল | টি-টোয়েন্টি | ২৩ জুলাই ১৯ |
| ১১(৯) | সিঙ্গাপুর | টি-টোয়েন্টি | ২২ জুলাই ১৯ |
| ৩*(৪) | সৌদি আরব | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জানুয়ারি ১৯ |
| ১৯(২২) | বাহরাইন | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জানুয়ারি ১৯ |
| ৭৩*(৫০) | মালদ্বীপ | টি-টোয়েন্টি | ২৩ জানুয়ারি ১৯ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-২৮ | নেপাল | টি-টোয়েন্টি | ২৩ জুলাই ১৯ |
| ০-২৬ | সিঙ্গাপুর | টি-টোয়েন্টি | ২২ জুলাই ১৯ |
| ২-২৩ | বাহরাইন | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জানুয়ারি ১৯ |
| ১-২৬ | মালদ্বীপ | টি-টোয়েন্টি | ২৩ জানুয়ারি ১৯ |
| ০-১৬ | কুয়েত | টি-টোয়েন্টি | ২২ জানুয়ারি ১৯ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৭ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৭১
রান
৩৪.২
গড়
৭৩
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
৬
উইকেট
২৬.৬৭
গড়
২/২৩
সেরা
২৩.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 171 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 146 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 73 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 34.2 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 117.13 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 138 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 160 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 26.67 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 6.96 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 2/23 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 2/23 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
