GH
গ্রাহাম হিউম
Graham Ian Hume
দক্ষিণ আফ্রিকা · বোলার
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম নভেম্বর ২৩, ১৯৯০ (৩৫ বছর) জোহানেসবার্গ, গাউতেং
৪১
ক্যারিয়ার উইকেট
ওয়ানডেতে সেরা #৩৭
৩৪
ম্যাচ
৪১
উইকেট
৪/৩৪
সেরা
১৫৩
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | ইংল্যান্ড | টি-টোয়েন্টি | ১৭ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ৫(৩) | জিম্বাবুয়ে | টি-টোয়েন্টি | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
| ব্যাট করেননি | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
| ব্যাট করেননি | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
| ৭*(৪) | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৬
রান
৭.২
গড়
১৪
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২
উইকেট
১০৪.৫
গড়
১/৮৫
সেরা
১৫০.০
স্ট্রাইক রেট
ওয়ানডে২১ ম্যাচ
ব্যাটিং
৭৯
রান
১৫.৮
গড়
২১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২৮
উইকেট
৩০.৬৪
গড়
৪/৩৪
সেরা
৩৪.৪৩
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি১০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৮
রান
১৯
গড়
২০
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১১
উইকেট
২৭.৪৫
গড়
৩/১৭
সেরা
১৭.০৯
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 3 | 21 | 10 | 0 |
| Innings | 6 | 10 | 5 | 0 |
| Runs | 36 | 79 | 38 | 0 |
| Balls | 138 | 124 | 29 | 0 |
| Highest | 14 | 21 | 20 | 0 |
| Average | 7.2 | 15.8 | 19 | 0 |
| SR | 26.09 | 63.71 | 131.04 | 0 |
| Not Out | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Fours | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Sixes | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 3 | 21 | 10 | 0 |
| Innings | 3 | 21 | 10 | 0 |
| Balls | 300 | 964 | 188 | 0 |
| Runs | 209 | 858 | 302 | 0 |
| Maidens | 5 | 9 | 1 | 0 |
| Wickets | 2 | 28 | 11 | 0 |
| Avg | 104.5 | 30.64 | 27.45 | 0.0 |
| Eco | 4.18 | 5.34 | 9.64 | 0 |
| SR | 150.0 | 34.43 | 17.09 | 0.0 |
| BBI | 1/85 | 4/34 | 3/17 | -/- |
| BBM | 1/85 | 4/34 | 3/17 | -/- |
| 4w | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| আয়ারল্যান্ড বনাম ইংল্যান্ড ১ম টি-টোয়েন্টি · আয়ারল্যান্ড সফরে ইংল্যান্ড, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | ইংল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী | ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড ২য় টি-টোয়েন্টি · জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | জিম্বাবুয়ে ৩ উইকেটে জয়ী | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড ১ম টি-টোয়েন্টি · জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড ৩য় ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | ওয়ানডে | জিম্বাবুয়ে ৯ উইকেটে জয়ী | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড ২য় ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | ওয়ানডে | আয়ারল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড ১ম ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | ওয়ানডে | জিম্বাবুয়ে ৪৯ রানে জয়ী | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| আয়ারল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ৩য় ওয়ানডে · সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়ারল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৪ | ওয়ানডে | আয়ারল্যান্ড ৬৯ রানে জয়ী | ৭ অক্টোবর ২০২৪ |
| আয়ারল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ২য় ওয়ানডে · সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়ারল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৪ | ওয়ানডে | দক্ষিণ আফ্রিকা ১৭৪ রানে জয়ী | ৪ অক্টোবর ২০২৪ |
| আয়ারল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ওয়ানডে · সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়ারল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৪ | ওয়ানডে | দক্ষিণ আফ্রিকা ১৩৯ রানে জয়ী | ২ অক্টোবর ২০২৪ |
| আয়ারল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ২য় টি-টোয়েন্টি · সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়ারল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | আয়ারল্যান্ড ১০ রানে জয়ী | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| আয়ারল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা ১৩তম ম্যাচ · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | শ্রীলঙ্কা ৪১ রানে জয়ী | ৩১ মে ২০২৪ |
| আয়ারল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টোয়েন্টি · আয়ারল্যান্ড সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | পাকিস্তান ৬ উইকেটে জয়ী | ১৪ মে ২০২৪ |
| আয়ারল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টোয়েন্টি · আয়ারল্যান্ড সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | পাকিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী | ১২ মে ২০২৪ |
| আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড ৩য় ওয়ানডে · সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড, ২০২৪ | ওয়ানডে | আফগানিস্তান ১১৭ রানে জয়ী | ১২ মার্চ ২০২৪ |
| আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড ১ম ওয়ানডে · সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড, ২০২৪ | ওয়ানডে | আফগানিস্তান ৩৫ রানে জয়ী | ৭ মার্চ ২০২৪ |
| বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড একাদশ বনাম আয়ারল্যান্ড অনুশীলন ম্যাচ · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৩ | ওয়ানডে | আয়ারল্যান্ড ৭৭ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ১৫ মার্চ ২০২৩ |
| বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম বনাম আয়ারল্যান্ড এ ৪র্থ অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড এ, ২০২১ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম ৮ উইকেটে জয়ী | ১২ মার্চ ২০২১ |
| বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম বনাম আয়ারল্যান্ড এ ৩য় অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড এ, ২০২১ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম ৬ উইকেটে জয়ী | ৯ মার্চ ২০২১ |
| বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম বনাম আয়ারল্যান্ড এ একমাত্র অনানুষ্ঠানিক টেস্ট · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড এ, ২০২১ | টেস্ট | বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম ইনিংস ও ২৩ রানে জয়ী | ১ মার্চ ২০২১ |
ক্যারিয়ার
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাম্প্রতিকতম
১ মার্চ ২০২১
আর্কাইভে প্রথম
১৯
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 7ODI 11TEST 1
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
