স্টিয়ান ভ্যান জিল
সারসংক্ষেপ
স্টিয়ান ভ্যান জিল
A solid left-handed batsman with an equable temperament, Stiaan van Zyl, earned his maiden call-up to the South African Test team on the back of consistent performances in the domestic arena. He finished as the leading run-getter in the 2013 domestic season with 933 runs at a mighty impressive average of 58.31. He was the second on the runs charts the previous year. He has been left waiting for his international debut though. Stiaan van Zyl has also produced some good performances in limited overs cricket, but the longer format seems to be his stronger suit.
The young turk can also chip in with a bit of right-arm dibbly dobblers.
By Cricbuzz Staff
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩৫ & ৫ | নিউজিল্যান্ড | টেস্ট | ২৭ আগস্ট ১৬ |
| ২১ & ১১ | ইংল্যান্ড | টেস্ট | ১৪ জানুয়ারি ১৬ |
| ৪ & ব্যাট করেননি | ইংল্যান্ড | টেস্ট | ০২ জানুয়ারি ১৬ |
| ০ & ৩৩ | ইংল্যান্ড | টেস্ট | ২৬ ডিসেম্বর ১৫ |
| ০ & ৫ | ভারত | টেস্ট | ২৫ নভেম্বর ১৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি & ০-৫ | নিউজিল্যান্ড | টেস্ট | ২৭ আগস্ট ১৬ |
| ০-৪ & ব্যাট করেননি | ইংল্যান্ড | টেস্ট | ১৪ জানুয়ারি ১৬ |
| ০-৪৩ & ব্যাট করেননি | ইংল্যান্ড | টেস্ট | ০২ জানুয়ারি ১৬ |
| ০-২ & ৩-২০ | ইংল্যান্ড | টেস্ট | ২৬ ডিসেম্বর ১৫ |
| ব্যাট করেননি & ১-৫ | ভারত | টেস্ট | ০৫ নভেম্বর ১৫ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Innings | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 395 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 778 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 26.33 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 50.78 | 0 | 0 | 0 |
| Not Out | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Innings | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 403 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 148 | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 24.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 67.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | 3/20 | -/- | -/- | -/- |
| BBM | 3/22 | -/- | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ইন্ডিয়ান বোর্ড প্রেসিডেন্টস একাদশ ২ দিনের অনুশীলন ম্যাচ · South Africa tour of India Practice matches, 2015 | টেস্ট | ম্যাচ ড্র | ৩১ অক্টোবর ২০১৫ |
ক্যারিয়ার
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
