জোনাথন ক্যাম্পবেল
সারসংক্ষেপ
জোনাথন ক্যাম্পবেল
Son of legendary Zimbabwe cricketer Alistair Campbell, Johnathan Campbell holds the unique distinction of captaining the team on Test debut. One of only a handful of players to achieve the feat, Campbell was unexpectedly thrust into leading the side on his Test debut against Ireland in 2025 with regular skipper Craig Ervine and senior player Sean Williams being unavailable. A hard-hitting left-handed batter who can also bowl some handy leg-breaks, Campbell has been a valuable asset for Zimbabwe since making his international debut in 2024.
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | আয়ারল্যান্ড | ওয়ানডে | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
| ২(৬) | আয়ারল্যান্ড | ওয়ানডে | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
| ৬*(৯) | আয়ারল্যান্ড | ওয়ানডে | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
| ৪ & ৩৩ | আয়ারল্যান্ড | টেস্ট | ০৬ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
| ৪(৭) | ভারত | টি-টোয়েন্টি | ১৪ জুলাই ২৪ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৩ | আয়ারল্যান্ড | ওয়ানডে | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
| ব্যাট করেননি & ১-৪৭ | আয়ারল্যান্ড | টেস্ট | ০৬ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
| ১-৫ | কেনিয়া | টি-টোয়েন্টি | ২১ মার্চ ২৪ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Innings | 2 | 2 | 13 | 0 |
| Runs | 37 | 8 | 238 | 0 |
| Balls | 65 | 15 | 192 | 0 |
| Highest | 33 | 6 | 45 | 0 |
| Average | 18.5 | 8 | 21.64 | 0 |
| SR | 56.93 | 53.34 | 123.96 | 0 |
| Not Out | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Fours | 4 | 0 | 15 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Innings | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Balls | 84 | 12 | 12 | 0 |
| Runs | 47 | 13 | 5 | 0 |
| Maidens | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Avg | 47.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Eco | 3.36 | 6.5 | 2.5 | 0 |
| SR | 84.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| BBI | 1/47 | 0/13 | 1/5 | -/- |
| BBM | 1/47 | 0/13 | 1/5 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড ৩য় ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | ওয়ানডে | জিম্বাবুয়ে ৯ উইকেটে জয়ী | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড ২য় ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | ওয়ানডে | আয়ারল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড ১ম ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | ওয়ানডে | জিম্বাবুয়ে ৪৯ রানে জয়ী | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড একমাত্র টেস্ট · জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | টেস্ট | আয়ারল্যান্ড ৬৩ রানে জয়ী | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম ভারত ৫ম টি-টোয়েন্টি · জিম্বাবুয়ে সফরে ভারত, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত ৪২ রানে জয়ী | ১৪ জুলাই ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম ভারত ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · জিম্বাবুয়ে সফরে ভারত, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত ১০ উইকেটে জয়ী | ১৩ জুলাই ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম ভারত ৩য় টি-টোয়েন্টি · জিম্বাবুয়ে সফরে ভারত, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত ২৩ রানে জয়ী | ১০ জুলাই ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম ভারত ২য় টি-টোয়েন্টি · জিম্বাবুয়ে সফরে ভারত, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত ১০০ রানে জয়ী | ৭ জুলাই ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম ভারত ১ম টি-টোয়েন্টি · জিম্বাবুয়ে সফরে ভারত, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | জিম্বাবুয়ে ১৩ রানে জয়ী | ৬ জুলাই ২০২৪ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ৫ম টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | জিম্বাবুয়ে ৮ উইকেটে জয়ী | ১২ মে ২০২৪ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | বাংলাদেশ ৫ রানে জয়ী | ১০ মে ২০২৪ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ৩য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | বাংলাদেশ ৯ রানে জয়ী | ৭ মে ২০২৪ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ২য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জয়ী | ৫ মে ২০২৪ |
| নামিবিয়া বনাম জিম্বাবুয়ে ফাইনাল · পুরুষ আফ্রিকান গেমস, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | জিম্বাবুয়ে ৮ উইকেটে জয়ী | ২৩ মার্চ ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম কেনিয়া ২য় সেমিফাইনাল (বি১ বনাম এ২) · পুরুষ আফ্রিকান গেমস, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | জিম্বাবুয়ে ৭০ রানে জয়ী | ২১ মার্চ ২০২৪ |
| নাইজেরিয়া বনাম জিম্বাবুয়ে ১১তম ম্যাচ, গ্রুপ বি · পুরুষ আফ্রিকান গেমস, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | জিম্বাবুয়ে ১০ উইকেটে জয়ী | ২০ মার্চ ২০২৪ |
| তানজানিয়া বনাম জিম্বাবুয়ে ৫ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · পুরুষ আফ্রিকান গেমস, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | জিম্বাবুয়ে ৪ উইকেটে জয়ী | ১৮ মার্চ ২০২৪ |
| নামিবিয়া বনাম জিম্বাবুয়ে ১ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · পুরুষ আফ্রিকান গেমস, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | জিম্বাবুয়ে ৩৫ রানে জয়ী | ১৭ মার্চ ২০২৪ |
| নেপাল বনাম জিম্বাবুয়ে এ ৩য় অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · নেপাল সফরে জিম্বাবুয়ে এ, ২০২২ | ওয়ানডে | নেপাল ৬ উইকেটে জয়ী | ৯ মে ২০২২ |
| নেপাল বনাম জিম্বাবুয়ে এ ২য় অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · নেপাল সফরে জিম্বাবুয়ে এ, ২০২২ | ওয়ানডে | নেপাল ৯ উইকেটে জয়ী | ৭ মে ২০২২ |
| নেপাল বনাম জিম্বাবুয়ে এ ১ম অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে (পুনঃনির্ধারিত ম্যাচ) · নেপাল সফরে জিম্বাবুয়ে এ, ২০২২ | ওয়ানডে | জিম্বাবুয়ে এ ৩ উইকেটে জয়ী | ৬ মে ২০২২ |
ক্যারিয়ার
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
