মুরালি কার্তিক
ভারত · বোলার
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান বাঁহাতি অর্থোডক্স স্পিন সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৭৬ (৫০ বছর) মাদ্রাজ (বর্তমানে চেন্নাই), তামিলনাড়ু
৯২
ক্যারিয়ার উইকেট
টেস্টে সেরা #৪৫ওয়ানডেতে সেরা #৩২
১০২
ম্যাচ
৯২
উইকেট
৬/২৭
সেরা
৩২৭
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | চেন্নাই সুপার কিংস | টি-টোয়েন্টি | ০৭ মে ১৪ |
| ব্যাট করেননি | রাজস্থান রয়্যালস | টি-টোয়েন্টি | ২০ এপ্রিল ১৪ |
| ০(১) | কলকাতা নাইট রাইডার্স | টি-টোয়েন্টি | ১২ মে ১৩ |
| ব্যাট করেননি | দিল্লি ক্যাপিটালস | টি-টোয়েন্টি | ১০ মে ১৩ |
| ব্যাট করেননি | পাঞ্জাব কিংস | টি-টোয়েন্টি | ০৬ মে ১৩ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-৪০ | চেন্নাই সুপার কিংস | টি-টোয়েন্টি | ০৭ মে ১৪ |
| ১-৫১ | রাজস্থান রয়্যালস | টি-টোয়েন্টি | ২০ এপ্রিল ১৪ |
| ১-১৭ | কলকাতা নাইট রাইডার্স | টি-টোয়েন্টি | ১২ মে ১৩ |
| ০-২১ | দিল্লি ক্যাপিটালস | টি-টোয়েন্টি | ১০ মে ১৩ |
| ২-২৪ | পাঞ্জাব কিংস | টি-টোয়েন্টি | ০৬ মে ১৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট৮ ম্যাচ
ব্যাটিং
৮৮
রান
৯.৭৮
গড়
৪৩
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২৪
উইকেট
৩৪.১৭
গড়
৪/৪৪
সেরা
৮০.৫
স্ট্রাইক রেট
ওয়ানডে৩৭ ম্যাচ
ব্যাটিং
১২৬
রান
১৪
গড়
৩২
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৩৭
উইকেট
৪৩.৫৭
গড়
৬/২৭
সেরা
৫১.৫৪
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি১ ম্যাচ
ব্যাটিং
০
রান
-
গড়
-
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/২৭
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ফ্র্যাঞ্চাইজি ও টি-টোয়েন্টি লিগ
ক্লাব প্রতিযোগিতাIPL৫৬ ম্যাচ
ব্যাটিং
১১৩
রান
১৬.১৪
গড়
২১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৩১
উইকেট
৪৪.৭৭
গড়
৩/১৭
সেরা
৩৭.১
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 8 | 37 | 1 | 56 |
| Innings | 10 | 14 | 0 | 16 |
| Runs | 88 | 126 | 0 | 113 |
| Balls | 231 | 178 | 0 | 108 |
| Highest | 43 | 32 | 0 | 21 |
| Average | 9.78 | 14 | 0 | 16.14 |
| SR | 38.10 | 70.79 | 0 | 104.63 |
| Not Out | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Fours | 11 | 10 | 0 | 7 |
| Sixes | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ducks | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 8 | 37 | 1 | 56 |
| Innings | 15 | 36 | 1 | 55 |
| Balls | 1932 | 1907 | 24 | 1150 |
| Runs | 820 | 1612 | 27 | 1388 |
| Maidens | 74 | 19 | 0 | 1 |
| Wickets | 24 | 37 | 0 | 31 |
| Avg | 34.17 | 43.57 | 0.0 | 44.77 |
| Eco | 2.55 | 5.07 | 6.75 | 7.24 |
| SR | 80.5 | 51.54 | 0.0 | 37.1 |
| BBI | 4/44 | 6/27 | 0/27 | 3/17 |
| BBM | 7/76 | 6/27 | 0/27 | 3/17 |
| 4w | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
