CM
ক্রিস্টিনা মাগাইয়া
Cristina Fernando Magaia
মোজাম্বিক · উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম আগস্ট ১৭, ১৯৯৭ (২৯ বছর)
৪৪১
ক্যারিয়ার রান
৩৫
ম্যাচ
৪৪১
রান
৫২
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২৮*(২৮) | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ১১ এপ্রিল ২৬ |
| ১০(১৩) | বতসোয়ানা নারী | টি-টোয়েন্টি | ১১ এপ্রিল ২৬ |
| ০(৩) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ১০ এপ্রিল ২৬ |
| ২৫*(২৬) | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৯ এপ্রিল ২৬ |
| ০(২) | লেসোথো নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৮ এপ্রিল ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৪-২৪ | ক্যামেরুন নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৫ সেপ্টেম্বর ২৩ |
| ০-৯ | সিয়েরা লিওন নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ সেপ্টেম্বর ২৩ |
| ১-১ | এসওয়াতিনি নারী | টি-টোয়েন্টি | ০২ সেপ্টেম্বর ২৩ |
| ২-১৭ | এসওয়াতিনি নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৬ সেপ্টেম্বর ২১ |
| ১-১২ | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৮ মে ১৯ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৩৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪৪১
রান
১০.০২
গড়
৫২
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
২৯
উইকেট
৮.৯৩
গড়
৪/২৪
সেরা
১০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 441 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 548 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 52 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 10.02 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 80.48 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 290 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 8.93 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 5.36 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 4/24 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 4/24 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
