FE
৪৩২
ক্যারিয়ার রান
৫৭
ম্যাচ
৪৩২
রান
৪৭
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২১*(২৭) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ২০ জুন ২৬ |
| ৩(৪) | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৯ জুন ২৬ |
| ব্যাট করেননি | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৫ জুন ২৬ |
| ব্যাট করেননি | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৪ জুন ২৬ |
| ব্যাট করেননি | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ১২ জুন ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৫৭ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪৩২
রান
১১.০৮
গড়
৪৭
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৩৯
উইকেট
১৫.৩১
গড়
৪/৪
সেরা
১৮.৮৫
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 57 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 432 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 809 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 11.08 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 53.40 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 57 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 735 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 597 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 15.31 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 4.87 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 18.85 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 4/4 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 4/4 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
