EG
এলসা গার্সিয়া সুনা কানা
ক্যামেরুন · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম নভেম্বর ১৯, ১৯৯৮ (২৭ বছর) Yaounde
৭৪
ক্যারিয়ার রান
২৬
ম্যাচ
৭৪
রান
১৮
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৪(১৩) | মোজাম্বিক নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৬ জুলাই ২৫ |
| ১(২) | এসওয়াতিনি নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জুলাই ২৫ |
| ০(২) | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৩ জুলাই ২৫ |
| ৬(৬) | লেসোথো নারী | টি-টোয়েন্টি | ২১ জুলাই ২৫ |
| ১(৪) | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ২০ জুলাই ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-১২ | নাইজেরিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০১ জুন ২৪ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি২৬ ম্যাচ
ব্যাটিং
৭৪
রান
৩.৩৬
গড়
১৮
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১
উইকেট
১২.০
গড়
১/১২
সেরা
১১.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 161 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 3.36 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 45.97 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 6.55 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 1/12 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 1/12 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
