জন ডেভিসন
John Michael Davison
কানাডা · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি অফ ব্রেক মে ০৯, ১৯৭০ (৫৬ বছর) ক্যাম্পবেল রিভার, ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপ, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া
৮৪৩
ক্যারিয়ার রান
ওয়ানডেতে সেরা #৫৩টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৬৬
৩৭
ম্যাচ
৮৪৩
রান
১১১
সর্বোচ্চ
১
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৪(১২) | অস্ট্রেলিয়া | ওয়ানডে | ১৬ মার্চ ১১ |
| ১৫(২১) | নিউজিল্যান্ড | ওয়ানডে | ১৩ মার্চ ১১ |
| ৪*(১) | কেনিয়া | ওয়ানডে | ০৭ মার্চ ১১ |
| ০(৮) | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ২৮ ফেব্রুয়ারি ১১ |
| ০(১) | শ্রীলঙ্কা | ওয়ানডে | ২০ ফেব্রুয়ারি ১১ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-২৯ | অস্ট্রেলিয়া | ওয়ানডে | ১৬ মার্চ ১১ |
| ১-৩০ | নিউজিল্যান্ড | ওয়ানডে | ১৩ মার্চ ১১ |
| ১-২৬ | কেনিয়া | ওয়ানডে | ০৭ মার্চ ১১ |
| ০-৫৬ | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ২৮ ফেব্রুয়ারি ১১ |
| ২-৫৬ | শ্রীলঙ্কা | ওয়ানডে | ২০ ফেব্রুয়ারি ১১ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৩২ ম্যাচ
ব্যাটিং
৭৯৯
রান
২৬.৬৩
গড়
১১১
সর্বোচ্চ
১/৫
১০০/৫০
বোলিং
৩৬
উইকেট
২৯.৬৪
গড়
৩/১৫
সেরা
৩৯.৮৬
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪৪
রান
৮.৮
গড়
১৯
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৪
উইকেট
২২.৭৫
গড়
২/১৯
সেরা
২৭.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 32 | 5 | 0 |
| Innings | 0 | 32 | 5 | 0 |
| Runs | 0 | 799 | 44 | 0 |
| Balls | 0 | 767 | 40 | 0 |
| Highest | 0 | 111 | 19 | 0 |
| Average | 0 | 26.63 | 8.8 | 0 |
| SR | 0 | 104.18 | 110.00 | 0 |
| Not Out | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 93 | 2 | 0 |
| Sixes | 0 | 20 | 3 | 0 |
| Ducks | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 50s | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 32 | 5 | 0 |
| Innings | 0 | 31 | 5 | 0 |
| Balls | 0 | 1435 | 108 | 0 |
| Runs | 0 | 1067 | 91 | 0 |
| Maidens | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 36 | 4 | 0 |
| Avg | 0.0 | 29.64 | 22.75 | 0.0 |
| Eco | 0 | 4.46 | 5.06 | 0 |
| SR | 0.0 | 39.86 | 27.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 3/15 | 2/19 | -/- |
| BBM | -/- | 3/15 | 2/19 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
