মেল্ট ভ্যান শুর
নামিবিয়া · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডিসেম্বর ০৮, ১৯৬৭ (৫৮ বছর) মোব্রে, কেপ টাউন, কেপ প্রদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা
৫৮
ক্যারিয়ার রান
৫
ম্যাচ
৫৮
রান
২৪
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৫(১৩) | নেদারল্যান্ডস | ওয়ানডে | ০৩ মার্চ ০৩ |
| ৬(১০) | অস্ট্রেলিয়া | ওয়ানডে | ২৭ ফেব্রুয়ারি ০৩ |
| ২৪(৬১) | ভারত | ওয়ানডে | ২৩ ফেব্রুয়ারি ০৩ |
| ১১*(২৩) | ইংল্যান্ড | ওয়ানডে | ১৯ ফেব্রুয়ারি ০৩ |
| ২(৪) | পাকিস্তান | ওয়ানডে | ১৬ ফেব্রুয়ারি ০৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
৫৮
রান
১৪.৫
গড়
২৪
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
-/-
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Innings | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 58 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 111 | 0 | 0 |
| Highest | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Average | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 52.26 | 0 | 0 |
| Not Out | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | -/- | -/- |
| BBM | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
