আসমাভিয়া ইকবাল
Asmavia Iqbal Khokhar
পাকিস্তান · বোলিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম জানুয়ারি ০১, ১৯৮৮ (৩৮ বছর) মুলতান, পাঞ্জাব
১১৪
ক্যারিয়ার উইকেট
ওয়ানডেতে সেরা #৫৩টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৪১
১৫৮
ম্যাচ
১,৩৪৩
রান
১১৪
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩৮*(৪৫) | শ্রীলঙ্কা নারী | ওয়ানডে | ১৫ জুলাই ১৭ |
| ব্যাট করেননি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী | ওয়ানডে | ১১ জুলাই ১৭ |
| ১০(৩১) | অস্ট্রেলিয়া নারী | ওয়ানডে | ০৫ জুলাই ১৭ |
| ০(৯) | ভারত নারী | ওয়ানডে | ০২ জুলাই ১৭ |
| ৫(২০) | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ২৭ জুন ১৭ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-৫৪ | শ্রীলঙ্কা নারী | ওয়ানডে | ১৫ জুলাই ১৭ |
| ২-৭৬ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী | ওয়ানডে | ১১ জুলাই ১৭ |
| ১-২৭ | অস্ট্রেলিয়া নারী | ওয়ানডে | ০৫ জুলাই ১৭ |
| ১-৪৬ | ভারত নারী | ওয়ানডে | ০২ জুলাই ১৭ |
| ৩-৬২ | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ২৭ জুন ১৭ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৯০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৯২২
রান
১৫.৯
গড়
৪৯
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৭০
উইকেট
৩৬.০৬
গড়
৩/১৫
সেরা
৪৬.৬৩
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৬৮ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪২১
রান
১০.০২
গড়
৩৫
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৪৪
উইকেট
২২.৭৫
গড়
৪/১৬
সেরা
২২.৮৪
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 90 | 68 | 0 |
| Innings | 0 | 81 | 54 | 0 |
| Runs | 0 | 922 | 421 | 0 |
| Balls | 0 | 1765 | 459 | 0 |
| Highest | 0 | 49 | 35 | 0 |
| Average | 0 | 15.9 | 10.02 | 0 |
| SR | 0 | 52.24 | 91.73 | 0 |
| Not Out | 0 | 23 | 12 | 0 |
| Fours | 0 | 84 | 30 | 0 |
| Sixes | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Ducks | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 90 | 68 | 0 |
| Innings | 0 | 92 | 60 | 0 |
| Balls | 0 | 3264 | 1005 | 0 |
| Runs | 0 | 2524 | 1001 | 0 |
| Maidens | 0 | 40 | 2 | 0 |
| Wickets | 0 | 70 | 44 | 0 |
| Avg | 0.0 | 36.06 | 22.75 | 0.0 |
| Eco | 0 | 4.64 | 5.98 | 0 |
| SR | 0.0 | 46.63 | 22.84 | 0.0 |
| BBI | -/- | 3/15 | 4/16 | -/- |
| BBM | -/- | 3/15 | 4/16 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
