গাউদি তোকা
পাপুয়া নিউ গিনি · বোলার
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম জুন ১৭, ১৯৯৪ (৩২ বছর)
৪
ক্যারিয়ার উইকেট
২৪
ম্যাচ
৪
উইকেট
৩/১৮
সেরা
৩০১
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২(৫) | ওমান | টি-টোয়েন্টি | ১০ অক্টোবর ২৫ |
| ২৯(২২) | সামোয়া | টি-টোয়েন্টি | ০৯ অক্টোবর ২৫ |
| ১১(১৯) | কেনিয়া | ওয়ানডে | ০৫ অক্টোবর ২৪ |
| ৮*(১৩) | কুয়েত | ওয়ানডে | ০৪ অক্টোবর ২৪ |
| ৩(৯) | জার্সি | ওয়ানডে | ২৮ সেপ্টেম্বর ২৪ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে২২ ম্যাচ
ব্যাটিং
২৭০
রান
১২.৮৬
গড়
২৯
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৩
উইকেট
৩৬.৬৭
গড়
৩/১৮
সেরা
৩৩.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি২ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩১
রান
১৫.৫
গড়
২৯
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১
উইকেট
২০.০
গড়
১/২০
সেরা
১৮.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 22 | 2 | 0 |
| Innings | 0 | 21 | 2 | 0 |
| Runs | 0 | 270 | 31 | 0 |
| Balls | 0 | 484 | 27 | 0 |
| Highest | 0 | 29 | 29 | 0 |
| Average | 0 | 12.86 | 15.5 | 0 |
| SR | 0 | 55.79 | 114.82 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 21 | 3 | 0 |
| Sixes | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ducks | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 22 | 2 | 0 |
| Innings | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Balls | 0 | 99 | 18 | 0 |
| Runs | 0 | 110 | 20 | 0 |
| Maidens | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Avg | 0.0 | 36.67 | 20.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 6.67 | 6.67 | 0 |
| SR | 0.0 | 33.0 | 18.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 3/18 | 1/20 | -/- |
| BBM | -/- | 3/18 | 1/20 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ওমান বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ৯ম ম্যাচ, গ্রুপ ৩ · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পূর্ব এশিয়া প্যাসিফিক বাছাইপর্ব ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | ওমান ৫২ রানে জয়ী | ১০ অক্টোবর ২০২৫ |
| পাপুয়া নিউ গিনি বনাম সামোয়া ৬ষ্ঠ ম্যাচ, গ্রুপ ৩ · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পূর্ব এশিয়া প্যাসিফিক বাছাইপর্ব ২০২৫ | টি-টোয়েন্টি | সামোয়া ৬ উইকেটে জয়ী | ৯ অক্টোবর ২০২৫ |
| কেনিয়া বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ১৪তম ম্যাচ · আইসিসি বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ এ, ২০২৪-২৬ | ওয়ানডে | পাপুয়া নিউ গিনি ১ উইকেটে জয়ী | ৫ অক্টোবর ২০২৪ |
| কুয়েত বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ১৩তম ম্যাচ · আইসিসি বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ এ, ২০২৪-২৬ | ওয়ানডে | পাপুয়া নিউ গিনি ৮ উইকেটে জয়ী | ৪ অক্টোবর ২০২৪ |
| কাতার বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ৯ম ম্যাচ · আইসিসি বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ এ, ২০২৪-২৬ | ওয়ানডে | পাপুয়া নিউ গিনি ৭ উইকেটে জয়ী | ১ অক্টোবর ২০২৪ |
| জার্সি বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ৫ম ম্যাচ · আইসিসি বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ এ, ২০২৪-২৬ | ওয়ানডে | জার্সি ৭ উইকেটে জয়ী | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| ডেনমার্ক বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ৪র্থ ম্যাচ · আইসিসি বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ এ, ২০২৪-২৬ | ওয়ানডে | পাপুয়া নিউ গিনি ৬ উইকেটে জয়ী | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
ক্যারিয়ার
১০ অক্টোবর ২০২৫
সাম্প্রতিকতম
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪
আর্কাইভে প্রথম
৭
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 2ODI 5
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
