অস্ট্রেলিয়া ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৬-২৭
ঘরোয়া · ওয়ানডে · ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ – ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭
In progress
ম্যাচ
২১
এই সিরিজে
সম্পন্ন
১২
ফলাফল হয়েছে
আসন্ন
৯
বাকি আছে
দল
৬
অংশ নিচ্ছে
ফলাফল
| নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া নিউ সাউথ ওয়েলস ৭৮ রানে জয়ী | ২৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| ভিক্টোরিয়া বনাম তাসমানিয়া ভিক্টোরিয়া ১৩৮ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ২৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড সাউথ অস্ট্রেলিয়া ১২৬ রানে জয়ী | ১৭ অক্টোবর ২০২৬ |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া কুইন্সল্যান্ড ১৫ রানে জয়ী | ১৩ অক্টোবর ২০২৬ |
| তাসমানিয়া বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস তাসমানিয়া ৫৭ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ১৩ অক্টোবর ২০২৬ |
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম ভিক্টোরিয়া সাউথ অস্ট্রেলিয়া ৭০ রানে জয়ী | ১২ অক্টোবর ২০২৬ |
| নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম ভিক্টোরিয়া নিউ সাউথ ওয়েলস ৪৭ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম তাসমানিয়া সাউথ অস্ট্রেলিয়া ৭ রানে জয়ী | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস নিউ সাউথ ওয়েলস ৪ উইকেটে জয়ী | ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া বনাম তাসমানিয়া তাসমানিয়া ৯ উইকেটে জয়ী | ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়া ৩ উইকেটে জয়ী | ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া বনাম সাউথ অস্ট্রেলিয়া বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
সূচি
| নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম সাউথ অস্ট্রেলিয়া | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · ভোর ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম তাসমানিয়া | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভিক্টোরিয়া বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম ভিক্টোরিয়া | মঙ্গল ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · ভোর ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | মঙ্গল ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৬:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| তাসমানিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড | মঙ্গল ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম ভিক্টোরিয়া | শুক্র ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৬:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| তাসমানিয়া বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস | শুক্র ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | শুক্র ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
পয়েন্ট তালিকা
| দল | P | W | L | NR | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 1সাউথ অস্ট্রেলিয়া | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2নিউ সাউথ ওয়েলস | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3তাসমানিয়া | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4ভিক্টোরিয়া | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5কুইন্সল্যান্ড | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 6ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Standings computed from completed results (win 2 · no-result/tie 1 · loss 0). Net run-rate and provider tie-breakers are not applied.
পরিসংখ্যান
ভেন্যু
| ওয়াকা. গ্রাউন্ড | 4 matches |
| ক্যারেন রোল্টন ওভাল | 4 matches |
| বেলেরিভ ওভাল | 3 matches |
| জাংশন ওভাল | 3 matches |
| ক্রিকেট সেন্ট্রাল | 3 matches |
| অ্যালান বর্ডার ফিল্ড | 3 matches |
| দ্য গ্যাবা | 1 match |
