ACC Emerging Teams Asia Cup, 2019
ODI · 14 Nov 2019 – 23 Nov 2019
Completed
Matches
14
in this series
Completed
14
results in
Upcoming
0
still to play
Teams
8
taking part
Results
| BANU23 v PAKU23 Pakistan U23 won by 77 runs | 23 Nov 2019 |
| BANU23 v AFGU23 Bangladesh U23 won by 7 wkts | 21 Nov 2019 |
| PAKU23 v INDU23 Pakistan U23 won by 3 runs | 20 Nov 2019 |
| BANU23 v NEP Bangladesh U23 won by 8 wkts | 18 Nov 2019 |
| INDU23 v HKC India U23 won by 120 runs | 18 Nov 2019 |
| SLU23 v AFGU23 Afghanistan U23 won by 7 wkts | 18 Nov 2019 |
| PAKU23 v OMAN Pakistan U23 won by 147 runs | 18 Nov 2019 |
| BANU23 v INDU23 Bangladesh U23 won by 6 wkts | 16 Nov 2019 |
| AFGU23 v OMAN Afghanistan U23 won by 9 wkts | 16 Nov 2019 |
| SLU23 v PAKU23 Pakistan U23 won by 90 runs | 16 Nov 2019 |
| BANU23 v HKC Bangladesh U23 won by 9 wkts | 14 Nov 2019 |
| INDU23 v NEP India U23 won by 7 wkts | 14 Nov 2019 |
| PAKU23 v AFGU23 Pakistan U23 won by 8 wkts | 14 Nov 2019 |
| SLU23 v OMAN Oman won by 4 wkts | 14 Nov 2019 |
Fixtures
No upcoming fixtures. Every match in this series has been played.
Standings
| Team | P | W | L | NR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Pakistan U23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2Bangladesh U23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 3Afghanistan U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4India U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5Oman | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6Sri Lanka U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7Nepal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8Hong Kong, China | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Standings computed from completed results (win 2 · no-result/tie 1 · loss 0). Net run-rate and provider tie-breakers are not applied.
