বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২
টি-টোয়েন্টি · ২১ জানুয়ারি ২০২২ – ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২
সম্পন্ন
ম্যাচ
১৮
এই সিরিজে
সম্পন্ন
১৮
ফলাফল হয়েছে
আসন্ন
০
বাকি আছে
দল
৬
অংশ নিচ্ছে
ফলাফল
| চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৪ উইকেটে জয়ী | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| ফরচুন বরিশাল বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ফরচুন বরিশাল ৮ উইকেটে জয়ী | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ৪ উইকেটে জয়ী | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| খুলনা টাইগার্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ৫ উইকেটে জয়ী | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| সিলেট সানরাইজার্স বনাম ফরচুন বরিশাল ফরচুন বরিশাল ১২ রানে জয়ী | ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৩ রানে জয়ী | ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| খুলনা টাইগার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স খুলনা টাইগার্স ১৫ রানে জয়ী | ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা একটি বলও না হয়ে ম্যাচ পরিত্যক্ত (টস হয়নি) | ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| সিলেট সানরাইজার্স বনাম ফরচুন বরিশাল একটি বলও না হয়ে ম্যাচ পরিত্যক্ত (টস হয়নি) | ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| খুলনা টাইগার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স খুলনা টাইগার্স ৯ উইকেটে জয়ী | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ৫০ রানে জয়ী | ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ১৬ রানে জয়ী | ২৯ জানুয়ারি ২০২২ |
| সিলেট সানরাইজার্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ৯ উইকেটে জয়ী | ২৮ জানুয়ারি ২০২২ |
| সিলেট সানরাইজার্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা সিলেট সানরাইজার্স ৭ উইকেটে জয়ী | ২৫ জানুয়ারি ২০২২ |
| ফরচুন বরিশাল বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ৪ উইকেটে জয়ী | ২৪ জানুয়ারি ২০২২ |
| চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৩০ রানে জয়ী | ২২ জানুয়ারি ২০২২ |
| কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ২ উইকেটে জয়ী | ২২ জানুয়ারি ২০২২ |
| খুলনা টাইগার্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা খুলনা টাইগার্স ৫ উইকেটে জয়ী | ২১ জানুয়ারি ২০২২ |
সূচি
কোনো আসন্ন খেলা নেই। এই সিরিজের সব ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে।
পয়েন্ট তালিকা
| দল | P | W | L | NR | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 1মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 |
| 2চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 3খুলনা টাইগার্স | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 4কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 5ফরচুন বরিশাল | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6সিলেট সানরাইজার্স | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Standings computed from completed results (win 2 · no-result/tie 1 · loss 0). Net run-rate and provider tie-breakers are not applied.
ভেন্যু
| শের-ই-বাংলা ন্যাশনাল স্টেডিয়াম | 10 matches |
| সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম | 5 matches |
| বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম | 3 matches |
