ম্যাচ
৩৮
খেলেছে
জয়
২৩
আর্কাইভে
হার
১১
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৯
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস | 8 | 5 | 3 |
| পার্ল রয়্যালস | 8 | 6 | 2 |
| ডারবানস সুপার জায়ান্টস | 8 | 5 | 1 |
| এমআই কেপ টাউন | 7 | 3 | 4 |
| জোবার্গ সুপার কিংস | 7 | 4 | 1 |
ম্যাচ
| সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ বনাম প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস | রবি ১৭ জানুয়ারি ২০২৭ · সন্ধ্যা ৭:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ডারবানস সুপার জায়ান্টস বনাম সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ | বৃহস্পতি ২১ জানুয়ারি ২০২৭ · রাত ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| জোবার্গ সুপার কিংস বনাম সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ | শনি ২৩ জানুয়ারি ২০২৭ · রাত ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস বনাম সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ | মঙ্গল ২৬ জানুয়ারি ২০২৭ · রাত ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ বনাম জোবার্গ সুপার কিংস | বৃহস্পতি ২৮ জানুয়ারি ২০২৭ · রাত ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ বনাম এমআই কেপ টাউন | শনি ৩০ জানুয়ারি ২০২৭ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| এমআই কেপ টাউন বনাম সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ | বৃহস্পতি ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · রাত ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| পার্ল রয়্যালস বনাম সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ | শনি ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · রাত ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ বনাম ডারবানস সুপার জায়ান্টস | মঙ্গল ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · রাত ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ বনাম পার্ল রয়্যালস | শনি ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · রাত ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ২
অলরাউন্ডার ৯
মিচেল মার্শ
Batting Allrounder
জেমস কোলস
Batting Allrounder
সেনুরান মুথুসামি
Batting Allrounder
লুইস গ্রেগরি
Bowling Allrounder
প্যাট্রিক ক্রুগার
Bowling Allrounder
মার্কো ইয়ানসেন
Bowling Allrounder
ক্রিস্টোফার কিং
Bowling Allrounder
জেপি কিং
Bowling Allrounder
ক্রেইগ ওভারটন
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ৩
বোলার ৫
সিরিজ
| এসএ২০, ২০২৭ | ১০ ম্যাচ | 2027 |
| এসএ২০, ২০২৫-২৬ | ১৩ ম্যাচ | 2026 |
| এসএ২০, ২০২৫ | ১৩ ম্যাচ | 2025 |
| এসএ২০, ২০২৪ | ১২ ম্যাচ | 2024 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৩৮টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 38 | 23 | 11 | 61% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস | 8 | 5 | 3 |
| পার্ল রয়্যালস | 8 | 6 | 2 |
| ডারবানস সুপার জায়ান্টস | 8 | 5 | 1 |
| এমআই কেপ টাউন | 7 | 3 | 4 |
| জোবার্গ সুপার কিংস | 7 | 4 | 1 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 5 | 3 | 50% |
| 2025 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| 2024 | 12 | 9 | 1 | 75% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Sunrisers Eastern Cape.
