ম্যাচ
৭৭
খেলেছে
জয়
৩৬
আর্কাইভে
হার
২৪
আর্কাইভে
স্কোয়াড
২১
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সর্বশেষ ফলাফল
ওয়ারিয়র্স বনাম বর্ডার
হারবর্ডার ৭ উইকেটে জয়ী
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| ডলফিনস | 11 | 6 | 4 |
| লায়ন্স | 10 | 3 | 4 |
| টাইটানস | 10 | 3 | 5 |
| বোল্যান্ড | 10 | 4 | 5 |
| নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস | 9 | 5 | 1 |
ম্যাচ
| টাইটানস বনাম ওয়ারিয়র্স | বৃহস্পতি ১৯ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওয়ারিয়র্স বনাম ডলফিনস | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নাইটস বনাম ওয়ারিয়র্স | বৃহস্পতি ৩ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| লায়ন্স বনাম ওয়ারিয়র্স | বৃহস্পতি ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওয়ারিয়র্স বনাম ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স | বৃহস্পতি ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস বনাম ওয়ারিয়র্স | শনি ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওয়ারিয়র্স বনাম লায়ন্স | বুধ ৩ মার্চ ২০২৭ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওয়ারিয়র্স বনাম ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স | রবি ৭ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ডলফিনস বনাম ওয়ারিয়র্স | বুধ ১০ মার্চ ২০২৭ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওয়ারিয়র্স বনাম বোল্যান্ড | রবি ১৪ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| টাইটানস বনাম ওয়ারিয়র্স | বুধ ১৭ মার্চ ২০২৭ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নাইটস বনাম ওয়ারিয়র্স | রবি ২১ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওয়ারিয়র্স বনাম বোল্যান্ড | শনি ৩ এপ্রিল ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওয়ারিয়র্স বনাম নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস | শনি ১০ এপ্রিল ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ডলফিনস বনাম ওয়ারিয়র্স | শনি ১৭ এপ্রিল ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৫
M
→
M
→
M
→
S
→
A
→
ম্যাথু ডি ভিলিয়ার্স
Batsman
ম্যাথু বোস্ট
Batsman
মোদিরি লিথেকো
Batsman
সিবোনেলো মাখানিয়া
Batsman
আন্দিলে মোখাকানে
Batsman
অলরাউন্ডার ৮
T
→
M
→
J
→
→
J
→
P
→
W
→
C
→
টমাস কাবের
Batting Allrounder
মুহাম্মদ মানাক
Batting Allrounder
জর্ডান মরিস
Batting Allrounder
সেনুরান মুথুসামি
Batting Allrounder
জেপি কিং
Bowling Allrounder
প্যাট্রিক ক্রুগার
Bowling Allrounder
ওয়েসলি বেদজা
Bowling Allrounder
ক্রিস্টোফার কিং
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ১
বোলার ৭
সিরিজ
| সিএসএ চার দিনের সিরিজ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬-২৭ | ১০ ম্যাচ | 2027 |
| সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন ওয়ান ২০২৭ | ৭ ম্যাচ | 2027 |
| সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৬ | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬ | ৮ ম্যাচ | 2026 |
| সিএসএ চার দিনের সিরিজ ডিভিশন ওয়ান ২০২৫-২৬ | ৮ ম্যাচ | 2026 |
| সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৫ | ১০ ম্যাচ | 2025 |
| সিএসএ চার দিনের সিরিজ ডিভিশন ওয়ান ২০২৪-২৫ | ৭ ম্যাচ | 2025 |
| সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন ওয়ান ২০২৫ | ৭ ম্যাচ | 2025 |
| সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৪ | ৭ ম্যাচ | 2024 |
| সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৪ | ১৫ ম্যাচ | 2024 |
| সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন ওয়ান ২০২২-২৩ | ১ ম্যাচ | 2022 |
| 4-Day Franchise Series 2020-21 | ১ ম্যাচ | 2021 |
| সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২১ | ১ ম্যাচ | 2021 |
| Momentum One Day Cup 2021 | ১ ম্যাচ | 2021 |
| চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টি ২০১০/১১ | ২ ম্যাচ | 2010 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৭৭টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 42 | 24 | 14 | 57% |
| TEST | 18 | 4 | 5 | 22% |
| ODI | 17 | 9 | 5 | 53% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| ডলফিনস | 11 | 6 | 4 |
| লায়ন্স | 10 | 3 | 4 |
| টাইটানস | 10 | 3 | 5 |
| বোল্যান্ড | 10 | 4 | 5 |
| নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস | 9 | 5 | 1 |
| ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স | 9 | 7 | 0 |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স | 5 | 4 | 0 |
| নাইটস | 3 | 0 | 1 |
| কেপ কোবরাস | 3 | 0 | 2 |
| বর্ডার | 1 | 0 | 1 |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস | 1 | 1 | 0 |
| নর্দার্ন কেপ | 1 | 1 | 0 |
| লিম্পোপো | 1 | 1 | 0 |
| রকস | 1 | 0 | 1 |
| সেন্ট্রাল স্ট্যাগস | 1 | 1 | 0 |
| ওয়ায়াম্বা ইলেভেনস | 1 | 1 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 8 | 5 | 40% |
| 2025 | 24 | 14 | 4 | 58% |
| 2024 | 27 | 12 | 12 | 44% |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2021 | 3 | 0 | 2 | 0% |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 100% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Warriors.
