ম্যাচ
৪১
খেলেছে
জয়
১৫
আর্কাইভে
হার
১৮
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১২
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া | 10 | 4 | 5 |
| ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | 9 | 2 | 5 |
| ভিক্টোরিয়া | 8 | 4 | 4 |
| নিউ সাউথ ওয়েলস | 7 | 3 | 2 |
| তাসমানিয়া | 7 | 2 | 2 |
ম্যাচ
| ভিক্টোরিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড | শনি ৩১ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম তাসমানিয়া | বুধ ১১ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম তাসমানিয়া | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম কুইন্সল্যান্ড | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · ভোর ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভিক্টোরিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড | বৃহস্পতি ৩ ডিসেম্বর ২০২৬ · ভোর ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| তাসমানিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড | মঙ্গল ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | শুক্র ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | সোম ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| তাসমানিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড | শনি ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · ভোর ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস | মঙ্গল ২ মার্চ ২০২৭ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম সাউথ অস্ট্রেলিয়া | রবি ১৪ মার্চ ২০২৭ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৫
মার্নাস লাবুশেন
Batsman
ম্যাক্স ব্রায়ান্ট
Batsman
হুগো বার্ডন
Batsman
জ্যাক ক্লেটন
Batsman
ল্যাকলান হার্ন
Batsman
অলরাউন্ডার ৫
হেইডেন কার
Bowling Allrounder
অলি প্যাটারসন
Bowling Allrounder
জেম রায়ান
Bowling Allrounder
টম স্ট্রেকার
Bowling Allrounder
হিউ ওয়েবগেন
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ১
বোলার ১
সিরিজ
| শেফিল্ড শিল্ড ২০২৬-২৭ | ১০ ম্যাচ | 2027 |
| অস্ট্রেলিয়া ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৬-২৭ | ৭ ম্যাচ | 2027 |
| শেফিল্ড শিল্ড ২০২৫-২৬ | ১০ ম্যাচ | 2026 |
| অস্ট্রেলিয়া ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৫-২৬ | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| শেফিল্ড শিল্ড ২০২৪-২৫ | ১১ ম্যাচ | 2025 |
| অস্ট্রেলিয়া ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৪-২৫ | ৭ ম্যাচ | 2025 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৪১টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| TEST | 23 | 7 | 9 | 30% |
| ODI | 18 | 8 | 9 | 44% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া | 10 | 4 | 5 |
| ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | 9 | 2 | 5 |
| ভিক্টোরিয়া | 8 | 4 | 4 |
| নিউ সাউথ ওয়েলস | 7 | 3 | 2 |
| তাসমানিয়া | 7 | 2 | 2 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 4 | 7 | 33% |
| 2025 | 18 | 8 | 7 | 44% |
| 2024 | 11 | 3 | 4 | 27% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Queensland.
