ম্যাচ
৫৯
খেলেছে
জয়
৪
আর্কাইভে
হার
৩০
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১২
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স | 6 | 1 | 5 |
| টাইটানস | 6 | 0 | 5 |
| বোল্যান্ড | 6 | 0 | 6 |
| এমপুমালাঙ্গা রাইনোস | 5 | 0 | 2 |
| ওয়ারিয়র্স | 5 | 0 | 4 |
ম্যাচ
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৩
অলরাউন্ডার ৩
ম্যালকম নোফাল
Batting Allrounder
মাইকেল আরল্যাঙ্ক
Batting Allrounder
ম্যাথু আরকুহার্ট
Batting Allrounder
উইকেটরক্ষক ১
বোলার ৪
B
→
Z
→
L
→
T
→
বামানিয়ে জেনজে
Bowler
জিয়াদ আব্রাহামস
Bowler
লিয়েমা ওয়াকু
Bowler
থান্দোলওয়ামি এনদ্লোভু
Bowler
স্কোয়াড ১
সিরিজ
| সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ | ১২ ম্যাচ | 2027 |
| সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ | ১২ ম্যাচ | 2027 |
| সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৬ | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬ | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| সিএসএ চার দিনের সিরিজ ডিভিশন ওয়ান ২০২৫-২৬ | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৫ | ৭ ম্যাচ | 2025 |
| সিএসএ চার দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৪-২৫ | ৭ ম্যাচ | 2025 |
| সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৫ | ৮ ম্যাচ | 2025 |
| সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৪ | ১৪ ম্যাচ | 2024 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৫৯টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 28 | 3 | 20 | 11% |
| ODI | 16 | 1 | 6 | 6% |
| TEST | 15 | 0 | 5 | 0% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স | 6 | 1 | 5 |
| টাইটানস | 6 | 0 | 5 |
| বোল্যান্ড | 6 | 0 | 6 |
| এমপুমালাঙ্গা রাইনোস | 5 | 0 | 2 |
| ওয়ারিয়র্স | 5 | 0 | 4 |
| লায়ন্স | 5 | 1 | 3 |
| ডলফিনস | 5 | 0 | 3 |
| নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস | 5 | 0 | 2 |
| ইস্টার্ন স্টর্ম | 3 | 1 | 0 |
| নর্দার্ন কেপ | 3 | 0 | 1 |
| বর্ডার | 3 | 0 | 0 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং প্লেয়ার্স | 2 | 0 | 0 |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস | 2 | 0 | 0 |
| লিম্পোপো | 2 | 0 | 0 |
| নাইটস | 1 | 1 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 3 | 11 | 17% |
| 2025 | 24 | 1 | 8 | 4% |
| 2024 | 17 | 0 | 11 | 0% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for KwaZulu-Natal Inland Tuskers.
