ম্যাচ
১১
খেলেছে
জয়
১
আর্কাইভে
হার
২
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১১
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
পরবর্তী ম্যাচ
No upcoming fixtures.
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 4 | 1 | 0 |
| জিম্বাবুয়ে | 4 | 1 | 1 |
| আয়ারল্যান্ড | 1 | 0 | 1 |
| শ্রীলঙ্কা | 1 | 0 | 0 |
| আফগানিস্তান | 1 | 0 | 0 |
সর্বশেষ খবর
ম্যাচ
No upcoming fixtures yet.
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ১
অলরাউন্ডার ২
উইকেটরক্ষক ৩
বোলার ৫
সিরিজ
| বাংলাদেশ সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৬ | ১ ম্যাচ | 2026 |
| বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৩ | ১ ম্যাচ | 2023 |
| বাংলাদেশ সফরে শ্রীলঙ্কা, ২০২২ | ১ ম্যাচ | 2022 |
| বাংলাদেশ সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২১ | ১ ম্যাচ | 2021 |
| বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২০ | ১ ম্যাচ | 2020 |
| বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় সিরিজ ২০১৯ | ১ ম্যাচ | 2019 |
| Afghanistan tour of Bangladesh Only Test, 2019 | ১ ম্যাচ | 2019 |
| Windies tour of Bangladesh, 2018 | ২ ম্যাচ | 2018 |
| বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০১৮ | ২ ম্যাচ | 2018 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ১১টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| TEST | 7 | 0 | 0 | 0% |
| ODI | 3 | 2 | 1 | 67% |
| T20 | 1 | 0 | 1 | 0% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 4 | 1 | 0 |
| জিম্বাবুয়ে | 4 | 1 | 1 |
| আয়ারল্যান্ড | 1 | 0 | 1 |
| শ্রীলঙ্কা | 1 | 0 | 0 |
| আফগানিস্তান | 1 | 0 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| 2018 | 4 | 1 | 0 | 25% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
