ম্যাচ
৪৩
খেলেছে
জয়
৩২
আর্কাইভে
হার
৯
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৪
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
পরবর্তী ম্যাচ
No upcoming fixtures.
সর্বশেষ ফলাফল
ব্রাজিল নারী বনাম স্পেন নারী
জয়ব্রাজিল নারী ৮৬ রানে জয়ী
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| Jersey Women | 4 | 3 | 0 |
| Nigeria Women | 4 | 2 | 1 |
| আর্জেন্টিনা নারী | 4 | 4 | 0 |
| Rwanda Women | 3 | 1 | 2 |
| মালাউই নারী | 3 | 3 | 0 |
ম্যাচ
No upcoming fixtures yet.
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ২
অলরাউন্ডার ১
উইকেটরক্ষক ৩
বোলার ৭
C
→
L
→
A
→
M
→
E
→
N
→
H
→
ক্যারোলিনা নাসিমেন্তো
Bowler
লরা কার্দোসো
Bowler
আনা সাবিনো
Bowler
মারিয়ান আর্তুর
Bowler
এভেলিন মুলার
Bowler
নিকোল মন্তেইরো
Bowler
হিলারি ইয়াচিনো
Bowler
স্কোয়াড ১
সিরিজ
| Women's T20I Quadrangular Series in Switzerland, 2026 | ৪ ম্যাচ | 2026 |
| Kwibuka Women's T20I Tournament, 2026 | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| Kalahari Women's T20I Tournament, 2026 | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| Womens ICC T20 Tri-Series 2025 | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| Kwibuka Womens T20I Tournament, 2025 | ৭ ম্যাচ | 2025 |
| ICC Womens T20 World Cup Americas Region Qualifier, 2025 | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| South American Womens Championships 2024 | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| South American Womens Championships 2019 | ৩ ম্যাচ | 2019 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৪৩টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 43 | 32 | 9 | 74% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| Jersey Women | 4 | 3 | 0 |
| Nigeria Women | 4 | 2 | 1 |
| আর্জেন্টিনা নারী | 4 | 4 | 0 |
| Rwanda Women | 3 | 1 | 2 |
| মালাউই নারী | 3 | 3 | 0 |
| Botswana Women | 3 | 3 | 0 |
| Spain Women | 2 | 2 | 0 |
| মোজাম্বিক নারী | 2 | 2 | 0 |
| আইল অব ম্যান নারী | 2 | 2 | 0 |
| CANADA WOMEN | 2 | 0 | 2 |
| যুক্তরাষ্ট্র নারী | 2 | 0 | 2 |
| মেক্সিকো নারী | 2 | 2 | 0 |
| সুইজারল্যান্ড নারী | 1 | 1 | 0 |
| লেসোথো নারী | 1 | 1 | 0 |
| জাম্বিয়া নারী | 1 | 1 | 0 |
| সিয়েরা লিওন নারী | 1 | 1 | 0 |
| ক্যামেরুন নারী | 1 | 1 | 0 |
| TANZANIA WOMEN | 1 | 0 | 1 |
| UGANDA WOMEN | 1 | 0 | 1 |
| CAYMAN ISLANDS WOMEN | 1 | 1 | 0 |
| Peru Women | 1 | 1 | 0 |
| চিলি নারী | 1 | 1 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 16 | 2 | 89% |
| 2025 | 18 | 9 | 7 | 50% |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 100% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Brazil Women.
