ম্যাচ
৭৪
খেলেছে
জয়
৫৩
আর্কাইভে
হার
২০
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৪
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
পরবর্তী ম্যাচ
No upcoming fixtures.
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| KENYA WOMEN | 14 | 10 | 4 |
| Nigeria Women | 8 | 4 | 4 |
| মালাউই নারী | 5 | 5 | 0 |
| সিয়েরা লিওন নারী | 5 | 5 | 0 |
| TANZANIA WOMEN | 5 | 1 | 4 |
ম্যাচ
No upcoming fixtures yet.
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৩
অলরাউন্ডার ৬
M
→
U
→
A
→
B
→
G
→
R
→
মেরি বিমেনিমানা
Batting Allrounder
উমুগওয়ানেজা গ্রেস
Batting Allrounder
অ্যালিস ইকুজওয়ে
Bowling Allrounder
বেলিস মুরেকাতেতে
Bowling Allrounder
জিওভানিস উওয়াসে
Bowling Allrounder
রুথ উইমানা
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ৪
F
→
M
→
F
→
G
→
ফ্লোরা ইরাকোজে
WK-Batsman
মেরভেই উওয়াসে
WK-Batsman
ফ্যানি উতাগুশিমানিন্দে
WK-Batsman
জর্জেট ইঙ্গাবিরে
WK-Batsman
বোলার ১
সিরিজ
| Kwibuka Women's T20I Tournament, 2026 | ৬ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ট্রফি ২০২৬ | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| নাইজেরিয়া আমন্ত্রণমূলক নারী টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট, ২০২৬ | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| ICC Womens T20 World Cup Africa Region Division One Qualifier 2025 | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| ICC Womens T20 World Cup Africa Division 2 Qualifier, 2025 | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| Kwibuka Womens T20I Tournament, 2025 | ৯ ম্যাচ | 2025 |
| রুয়ান্ডা সফরে কেনিয়া নারী, ২০২৪ | ৫ ম্যাচ | 2024 |
| কেনিয়া সফরে রুয়ান্ডা নারী, ২০২৪ | ৫ ম্যাচ | 2024 |
| Kwibuka Womens Tournament 2024 | ৮ ম্যাচ | 2024 |
| Kalahari Womens T20I Tournament, 2024 | ৭ ম্যাচ | 2024 |
| নারী আফ্রিকান গেমস, ২০২৪ | ৩ ম্যাচ | 2024 |
| NCF Womens T20I Invitational, 2024 | ৬ ম্যাচ | 2024 |
| নাইজেরিয়া আমন্ত্রণমূলক নারী টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২০২৩ | ১ ম্যাচ | 2023 |
| Kwibuka Womens T20I Tournament 2019 | ২ ম্যাচ | 2019 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৭৪টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 74 | 53 | 20 | 72% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| KENYA WOMEN | 14 | 10 | 4 |
| Nigeria Women | 8 | 4 | 4 |
| মালাউই নারী | 5 | 5 | 0 |
| সিয়েরা লিওন নারী | 5 | 5 | 0 |
| TANZANIA WOMEN | 5 | 1 | 4 |
| UGANDA WOMEN | 5 | 1 | 4 |
| BOTSWANA WOMEN | 5 | 5 | 0 |
| ব্রাজিল নারী | 3 | 2 | 1 |
| ক্যামেরুন নারী | 3 | 3 | 0 |
| লেসোথো নারী | 3 | 3 | 0 |
| যুক্তরাষ্ট্র নারী | 2 | 1 | 0 |
| Italy Women | 2 | 1 | 1 |
| Vanuatu Women | 2 | 2 | 0 |
| জিম্বাবুয়ে নারী অনূর্ধ্ব-১৯ | 2 | 2 | 0 |
| Ghana Women | 2 | 2 | 0 |
| মোজাম্বিক নারী | 2 | 2 | 0 |
| মালি নারী | 2 | 2 | 0 |
| Nepal Women | 1 | 0 | 1 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা নারী অনূর্ধ্ব-১৯ | 1 | 1 | 0 |
| জিম্বাবুয়ে এ নারী | 1 | 1 | 0 |
| ZIMBABWE WOMEN | 1 | 0 | 1 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 13 | 4 | 72% |
| 2025 | 19 | 14 | 5 | 74% |
| 2024 | 34 | 23 | 11 | 68% |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 100% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Rwanda Women.
