ম্যাচ
৪০
খেলেছে
জয়
১১
আর্কাইভে
হার
২০
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৫
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| কুইন্সল্যান্ড | 9 | 5 | 2 |
| নিউ সাউথ ওয়েলস | 8 | 0 | 5 |
| তাসমানিয়া | 8 | 3 | 5 |
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া | 8 | 1 | 3 |
| ভিক্টোরিয়া | 7 | 2 | 5 |
সর্বশেষ খবর
ম্যাচ
| ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া বনাম সাউথ অস্ট্রেলিয়া | বুধ ২৮ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভিক্টোরিয়া বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | বুধ ১১ নভেম্বর ২০২৬ · ভোর ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভিক্টোরিয়া বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া বনাম তাসমানিয়া | সোম ২৩ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | বৃহস্পতি ৩ ডিসেম্বর ২০২৬ · ভোর ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | মঙ্গল ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৬:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | শুক্র ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কুইন্সল্যান্ড বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | সোম ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া বনাম সাউথ অস্ট্রেলিয়া | শনি ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৮:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া বনাম ভিক্টোরিয়া | মঙ্গল ২ মার্চ ২০২৭ · সকাল ৮:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| তাসমানিয়া বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া | রবি ১৪ মার্চ ২০২৭ · ভোর ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ২
অলরাউন্ডার ৪
অ্যাশটন টার্নার
Batting Allrounder
হিলটন কার্টরাইট
Batting Allrounder
কিয়েরান এলিয়ট
Bowling Allrounder
উইল মালাজচুক
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ৩
বোলার ৬
সিরিজ
| শেফিল্ড শিল্ড ২০২৬-২৭ | ১০ ম্যাচ | 2027 |
| অস্ট্রেলিয়া ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৬-২৭ | ৭ ম্যাচ | 2027 |
| শেফিল্ড শিল্ড ২০২৫-২৬ | ১০ ম্যাচ | 2026 |
| অস্ট্রেলিয়া ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৫-২৬ | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| শেফিল্ড শিল্ড ২০২৪-২৫ | ১০ ম্যাচ | 2025 |
| অস্ট্রেলিয়া ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৪-২৫ | ৭ ম্যাচ | 2025 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৪০টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 18 | 6 | 11 | 33% |
| TEST | 22 | 5 | 9 | 23% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| কুইন্সল্যান্ড | 9 | 5 | 2 |
| নিউ সাউথ ওয়েলস | 8 | 0 | 5 |
| তাসমানিয়া | 8 | 3 | 5 |
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া | 8 | 1 | 3 |
| ভিক্টোরিয়া | 7 | 2 | 5 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 3 | 5 | 25% |
| 2025 | 17 | 5 | 9 | 29% |
| 2024 | 11 | 3 | 6 | 27% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
