ম্যাচ
৬৬
খেলেছে
জয়
৪৫
আর্কাইভে
হার
১৪
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৬
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সর্বশেষ ফলাফল
মুম্বাই বনাম হরিয়ানা
জয়মুম্বাই ১০ উইকেটে জয়ী
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| ছত্তিশগড় | 4 | 2 | 0 |
| বিদর্ভ | 4 | 3 | 1 |
| হরিয়ানা | 3 | 3 | 0 |
| হিমাচল প্রদেশ | 3 | 3 | 0 |
| কর্ণাটক | 3 | 0 | 3 |
সর্বশেষ খবর
ম্যাচ
| রেলওয়েজ বনাম মুম্বাই | সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| হায়দরাবাদ বনাম মুম্বাই | শনি ১৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| গুজরাট বনাম মুম্বাই | সোম ১৬ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| গোয়া বনাম মুম্বাই | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বিদর্ভ বনাম মুম্বাই | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম মুম্বাই | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ওড়িশা বনাম মুম্বাই | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম মুম্বাই | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| সার্ভিসেস বনাম মুম্বাই | সোম ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম মুম্বাই | বুধ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মুম্বাই বনাম ঝাড়খণ্ড | শনি ১৯ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| সৌরাষ্ট্র বনাম মুম্বাই | সোম ২১ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মুম্বাই বনাম হায়দরাবাদ | বৃহস্পতি ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| গুজরাট বনাম মুম্বাই | রবি ২৭ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| হরিয়ানা বনাম মুম্বাই | মঙ্গল ২৯ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মুম্বাই বনাম উত্তরাখণ্ড | রবি ১৭ জানুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| তামিলনাড়ু বনাম মুম্বাই | রবি ২৪ জানুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মুম্বাই বনাম রাজস্থান | সোম ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৫
S
→
→
→
→
S
→
সিদ্ধেশ লাড
Batsman
আয়ুষ মাত্রে
Batsman
যশস্বী জয়সওয়াল
Batsman
সরফরাজ খান
Batsman
সুবেদ পারকর
Batsman
অলরাউন্ডার ৬
S
→
→
D
→
A
→
→
S
→
শামস মুলানি
Batting Allrounder
মুশির খান
Batting Allrounder
দিব্যাংশ যোশী
Batting Allrounder
অথর্ব আঙ্কোলেকর
Bowling Allrounder
তনুষ কোটিয়ান
Bowling Allrounder
সিলভেস্টার ডি'সুজা
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ২
বোলার ৩
সিরিজ
| রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ | ৭ ম্যাচ | 2027 |
| বিজয় হাজারে ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি এলিট ২০২৬ | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৫-২৬ | ৮ ম্যাচ | 2026 |
| বিজয় হাজারে ট্রফি এলিট ২০২৫-২৬ | ৮ ম্যাচ | 2026 |
| সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি এলিট ২০২৫ | ১০ ম্যাচ | 2025 |
| রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৪-২৫ | ৯ ম্যাচ | 2025 |
| বিজয় হাজারে ট্রফি ২০২৪-২৫ | ৭ ম্যাচ | 2025 |
| সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি ২০২৪ | ৯ ম্যাচ | 2024 |
| ইরানি কাপ ২০২৪ | ১ ম্যাচ | 2024 |
| রঞ্জি ট্রফি ২০২৩-২৪ | ১০ ম্যাচ | 2024 |
| ইরানি কাপ, ২০১৬ | ১ ম্যাচ | 2016 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৬৬টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| TEST | 32 | 19 | 6 | 59% |
| ODI | 15 | 10 | 5 | 67% |
| T20 | 19 | 16 | 3 | 84% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| ছত্তিশগড় | 4 | 2 | 0 |
| বিদর্ভ | 4 | 3 | 1 |
| হরিয়ানা | 3 | 3 | 0 |
| হিমাচল প্রদেশ | 3 | 3 | 0 |
| কর্ণাটক | 3 | 0 | 3 |
| হায়দরাবাদ | 3 | 2 | 1 |
| মহারাষ্ট্র | 3 | 2 | 1 |
| কেরালা | 3 | 1 | 2 |
| অন্ধ্র | 3 | 3 | 0 |
| বরোদা | 3 | 1 | 1 |
| পাঞ্জাব | 2 | 0 | 2 |
| গোয়া | 2 | 2 | 0 |
| রাজস্থান | 2 | 1 | 0 |
| ওড়িশা | 2 | 2 | 0 |
| আসাম | 2 | 2 | 0 |
| পুদুচেরি | 2 | 2 | 0 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 2 | 1 | 1 |
| নাগাল্যান্ড | 2 | 2 | 0 |
| সার্ভিসেস | 2 | 2 | 0 |
| রেস্ট অব ইন্ডিয়া | 2 | 0 | 1 |
| চণ্ডীগড় | 1 | 1 | 0 |
| দিল্লি | 1 | 0 | 0 |
| উত্তরাখণ্ড | 1 | 1 | 0 |
| সিকিম | 1 | 1 | 0 |
| রেলওয়েজ | 1 | 1 | 0 |
| মেঘালয় | 1 | 1 | 0 |
| সৌরাষ্ট্র | 1 | 1 | 0 |
| অরুণাচল প্রদেশ | 1 | 1 | 0 |
| মধ্যপ্রদেশ | 1 | 1 | 0 |
| ত্রিপুরা | 1 | 0 | 0 |
| তামিলনাড়ু | 1 | 1 | 0 |
| বাংলা | 1 | 1 | 0 |
| উত্তরপ্রদেশ | 1 | 0 | 1 |
| বিহার | 1 | 1 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 5 | 4 | 50% |
| 2025 | 25 | 19 | 4 | 76% |
| 2024 | 30 | 21 | 5 | 70% |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
