জিম্বাবুয়ে vs নিউজিল্যান্ড — ম্যাচ সেন্টার
নিউজিল্যান্ড ইনিংস ও ৩৫৯ রানে জয়ী
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · নিউজিল্যান্ড ইনিংস ও ৩৫৯ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ২য় টেস্ট · টেস্ট
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ৭ আগস্ট ২০২৫ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত শেষ
- সোম ১১ আগস্ট ২০২৫ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত সময়কাল
- ৪ দিন
- ভেন্যু
- কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বুধ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:০৯ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
জিম্বাবুয়ে · ১২৫/১০ (৪৮.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক উইল ইয়াং ব ম্যাট হেনরি | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| c Santner b Matt Henry | ৪৪ | ১০৭ | ৬ | ০ | ৪১.১২ | |
| এলবিডব্লিউ ব ম্যাট হেনরি | ১১ | ৩১ | ২ | ০ | ৩৫.৪৮ | |
| ক উইল ইয়াং ব জ্যাকারি ফোকস | ১১ | ১৩ | ১ | ০ | ৮৪.৬২ | |
| ক উইল ইয়াং ব জ্যাকারি ফোকস | ৭ | ২৮ | ১ | ০ | ২৫.০০ | |
| ক রাচিন রবীন্দ্র ব জ্যাকারি ফোকস | ৫ | ১৪ | ১ | ০ | ৩৫.৭১ | |
| Tতাফাদজওয়া সিগা † | অপরাজিত | ৩৩ | ৫৪ | ৪ | ০ | ৬১.১১ |
| Tট্রেভর গোয়ান্দু | এলবিডব্লিউ ব জ্যাকারি ফোকস | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Vভিনসেন্ট মাসেকেসা | ব ম্যাট হেনরি | ১ | ৯ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| ব ম্যাট হেনরি | ৩ | ৫ | ০ | ০ | ৬০.০০ | |
| c Santner b Matthew Fisher | ৪ | ২২ | ১ | ০ | ১৮.১৮ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫.০ | ৩ | ৪০ | ৫ | ২.৭০ | |
| ১০.০ | ০ | ২৪ | ০ | ২.৪০ | |
| ১৬.০ | ৫ | ৩৮ | ৪ | ২.৪০ | |
| ৬.৫ | ১ | ১৬ | ১ | ২.৩০ | |
| ১.০ | ০ | ৪ | ০ | ৪.০০ |
নিউজিল্যান্ড · ৬০১/৩ (১৩০.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ব মুজারাবানি | ১৫৩ | ২৪৫ | ১৮ | ০ | ৬২.৪৫ | |
| ব ট্রেভর গোয়ান্দু | ৭৪ | ১০১ | ১১ | ০ | ৭৩.২৭ | |
| ক ব্রায়ান বেনেট ব ভিনসেন্ট মাসেকেসা | ৩৬ | ৫৫ | ৬ | ০ | ৬৫.৪৫ | |
| অপরাজিত | ১৫০ | ২৪৫ | ১৫ | ০ | ৬১.২২ | |
| অপরাজিত | ১৬৫ | ১৩৯ | ২১ | ২ | ১১৮.৭১ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৪.০ | ৫ | ১০১ | ১ | ৪.২০ | |
| ১৭.০ | ৩ | ৯৪ | ০ | ৫.৫০ | |
| Tট্রেভর গোয়ান্দু | ১৯.০ | ০ | ১৩১ | ১ | ৬.৯০ |
| ১৪.০ | ১ | ৩৭ | ০ | ২.৬০ | |
| Vভিনসেন্ট মাসেকেসা | ১৯.০ | ০ | ১০৪ | ১ | ৫.৫০ |
| ২৬.০ | ৩ | ৭৩ | ০ | ২.৮০ | |
| ১১.০ | ০ | ৪৩ | ০ | ৩.৯০ |
জিম্বাবুয়ে · ১১৭/১০ (২৮.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ব ম্যাট হেনরি | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক উইল ইয়াং ব ম্যাট হেনরি | ৭ | ১২ | ১ | ০ | ৫৮.৩৩ | |
| অপরাজিত | ৪৭ | ৭১ | ৭ | ০ | ৬৬.২০ | |
| ক ও ব জ্যাকব ডাফি | ৯ | ৬ | ২ | ০ | ১৫০.০০ | |
| ক জ্যাকারি ফোকস ব ম্যাথু ফিশার | ১৭ | ৩১ | ২ | ০ | ৫৪.৮৪ | |
| ক কনওয়ে ব জ্যাকারি ফোকস | ৪ | ২ | ১ | ০ | ২০০.০০ | |
| Tতাফাদজওয়া সিগা † | ক টম ব্লান্ডেল ব জ্যাকারি ফোকস | ৫ | ১২ | ১ | ০ | ৪১.৬৭ |
| Vভিনসেন্ট মাসেকেসা | ব জ্যাকারি ফোকস | ৪ | ১৪ | ১ | ০ | ২৮.৫৭ |
| Tট্রেভর গোয়ান্দু | ব জ্যাকারি ফোকস | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| c Santner b Zakary Foulkes | ৮ | ১১ | ০ | ১ | ৭২.৭৩ | |
| ক কনওয়ে ব জ্যাকব ডাফি | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭.০ | ৩ | ১৬ | ২ | ২.৩০ | |
| ৭.১ | ২ | ২৮ | ২ | ৩.৯০ | |
| ৯.০ | ২ | ৩৭ | ৫ | ৪.১০ | |
| ৫.০ | ০ | ২২ | ১ | ৪.৪০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
জিম্বাবুয়ে
০
জয়
খেলেছে
৪
০ ফলাফল হয়নি
নিউজিল্যান্ড
৪
জয়
| জিম্বাবুয়ে বনাম নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড ইনিংস ও ৩৫৯ রানে জয়ী | টেস্ট · আগস্ট ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · আগস্ট ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড ৬০ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
জিম্বাবুয়ে
LLLLL
সর্বশেষ: আফগানিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী
নিউজিল্যান্ড
WWLLL
সর্বশেষ: নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | নিউজিল্যান্ড ইনিংস ও ৩৫৯ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ২য় টেস্ট · টেস্ট |
| সিরিজ | জিম্বাবুয়ে সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৫ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ৭ আগস্ট ২০২৫ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | সোম ১১ আগস্ট ২০২৫ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |

