রেস্ট অব ইন্ডিয়া vs জম্মু ও কাশ্মীর — ম্যাচ সেন্টার
রেস্ট অব ইন্ডিয়া ১৬৭ রানে জয়ী
জম্মু ও কাশ্মীর টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · রেস্ট অব ইন্ডিয়া ১৬৭ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ইরানি কাপ · টেস্ট · domestic
- সিরিজ
- ইরানি কাপ ২০২৬
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ১ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ১ অক্টোবর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- সোম ৫ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
সোম ৫ অক্টোবর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৪ দিন
- টস
- জম্মু ও কাশ্মীর টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- অমিত শর্মা (ভারত)
- আম্পায়ার
- উল্লাস গান্ধে (ভারত)
- আম্পায়ার
- অক্ষয় তোতরে (ভারত)
- টিভি আম্পায়ার
- কেএন অনন্ত পদ্মনাভন (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ১৩ অক্টোবর ২০২৬ · ভোর ৫:৪৫ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
রেস্ট অব ইন্ডিয়া · ২৩৭/১০ (৬৮.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sশিখর মোহন | c Kanhaiya Wadhawan b Nasir Lone | ৬০ | ১১৮ | ৯ | ১ | ৫০.৮৫ |
| Sসনৎ সাঙ্গওয়ান | ক কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান ব সুনীল কুমার | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| Sসুদীপ কুমার ঘরামী | c Abdul Samad b Nasir Lone | ৮ | ১৮ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| ক কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান ব উমর নাজির | ৪৫ | ৯৭ | ৫ | ০ | ৪৬.৩৯ | |
| ক কামরান ইকবাল ব উমর নাজির | ১০ | ৩৬ | ১ | ০ | ২৭.৭৮ | |
| Sস্মরণ রবিচন্দ্রন | c Abdul Samad b Nasir Lone | ৬৮ | ৮৩ | ৮ | ১ | ৮১.৯৩ |
| Sসারাংশ জৈন | ব সাহিল লোত্রা | ৫ | ১১ | ১ | ০ | ৪৫.৪৫ |
| এলবিডব্লিউ ব সুনীল কুমার | ২ | ১৩ | ০ | ০ | ১৫.৩৮ | |
| ক আবদুল সামাদ ব আবিদ মুশতাক | ২২ | ২৪ | ২ | ১ | ৯১.৬৭ | |
| ব সুনীল কুমার | ২ | ১৪ | ০ | ০ | ১৪.২৯ | |
| অপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Uউমর নাজির মীর | ১৮.০ | ৬ | ৬৫ | ২ | ৩.৬০ |
| Sসুনীল কুমার | ২০.১ | ৯ | ৩৬ | ৩ | ১.৮০ |
| Lলোন নাসির মুজাফফর | ১৩.০ | ০ | ৫৯ | ৩ | ৪.৫০ |
| Aআবিদ মুশতাক | ৬.০ | ০ | ২৬ | ১ | ৪.৩০ |
| Sসাহিল লোত্রা | ১১.০ | ০ | ৫০ | ১ | ৪.৫০ |
জম্মু ও কাশ্মীর · ২৭৮/১০ (৬৪.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qকামরান ইকবাল | ক ঋষভ পন্ত ব মুকেশ চৌধুরী | ২৪ | ৩৫ | ৩ | ০ | ৬৮.৫৭ |
| Sশুভম পুন্ডির | ক ঋষভ পন্ত ব মুকেশ চৌধুরী | ১ | ৯ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| Uউমর নাজির মীর | ক ঋষভ পন্ত ব আকাশ দীপ | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| Sশুভম খাজুরিয়া | ব মুকেশ চৌধুরী | ৪ | ১০ | ১ | ০ | ৪০.০০ |
| Pপরশ ডোগরা (অধি.) | ক মুকেশ কুমার ব মুকেশ চৌধুরী | ৭৫ | ১৪৩ | ৬ | ১ | ৫২.৪৫ |
| ক সনৎ সাঙ্গওয়ান ব মুকেশ কুমার | ৫৭ | ৮৮ | ৫ | ১ | ৬৪.৭৭ | |
| Kকানহাইয়া ওয়াধাওয়ান † | ক স্মরণ রবিচন্দ্রন ব মুকেশ চৌধুরী | ১২ | ১৪ | ২ | ০ | ৮৫.৭১ |
| Aআবিদ মুশতাক | এলবিডব্লিউ ব মুকেশ কুমার | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Sসাহিল লোত্রা | ক সনৎ সাঙ্গওয়ান ব আকাশ দীপ | ২ | ১৭ | ০ | ০ | ১১.৭৬ |
| Lলোন নাসির মুজাফফর | এলবিডব্লিউ ব আকাশ দীপ | ৬৪ | ৫৮ | ৮ | ৩ | ১১০.৩৪ |
| Sসুনীল কুমার | অপরাজিত | ২ | ৭ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭.০ | ২ | ৮৪ | ২ | ৪.৯০ | |
| ১৯.০ | ২ | ৭৮ | ৫ | ৪.১০ | |
| ১৪.২ | ৩ | ৪৩ | ৩ | ৩.০০ | |
| ৯.০ | ১ | ৩২ | ০ | ৩.৬০ | |
| Sসারাংশ জৈন | ৫.০ | ০ | ২৬ | ০ | ৫.২০ |
রেস্ট অব ইন্ডিয়া · ৩১৯/১০ (৯৯.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sশিখর মোহন | ক কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান ব সুনীল কুমার | ২ | ২৭ | ০ | ০ | ৭.৪১ |
| Sসনৎ সাঙ্গওয়ান | ক কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান ব উমর নাজির | ৫৫ | ১৬০ | ৩ | ১ | ৩৪.৩৮ |
| Sসুদীপ কুমার ঘরামী | b Nasir Lone | ৩৩ | ৫৮ | ৪ | ০ | ৫৬.৯০ |
| Sসারাংশ জৈন | ব উমর নাজির | ২৫ | ৮৪ | ২ | ০ | ২৯.৭৬ |
| ক শুভম পুন্ডির ব উমর নাজির | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Sস্মরণ রবিচন্দ্রন | ব সুনীল কুমার | ১৩৫ | ১৫৩ | ১৬ | ৫ | ৮৮.২৪ |
| এলবিডব্লিউ ব সাহিল লোত্রা | ১৬ | ৪৮ | ১ | ১ | ৩৩.৩৩ | |
| এলবিডব্লিউ ব সাহিল লোত্রা | ৮ | ১৮ | ০ | ০ | ৪৪.৪৪ | |
| ক শুভম খাজুরিয়া ব সাহিল লোত্রা | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ | |
| ব সুনীল কুমার | ১১ | ৫০ | ২ | ০ | ২২.০০ | |
| অপরাজিত | ২ | ১০ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Uউমর নাজির মীর | ২৫.০ | ২ | ৯২ | ৩ | ৩.৭০ |
| Sসুনীল কুমার | ২৮.৫ | ৫ | ৫৬ | ৩ | ১.৯০ |
| Lলোন নাসির মুজাফফর | ১১.০ | ০ | ৫৫ | ১ | ৫.০০ |
| Aআবিদ মুশতাক | ৮.০ | ০ | ৩২ | ০ | ৪.০০ |
| Sসাহিল লোত্রা | ২৬.০ | ৫ | ৭১ | ৩ | ২.৭০ |
| Sশুভম পুন্ডির | ১.০ | ০ | ৬ | ০ | ৬.০০ |
জম্মু ও কাশ্মীর · ১১১/১০ (২৮.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qকামরান ইকবাল | এলবিডব্লিউ ব আকাশ দীপ | ৩২ | ৩৯ | ৪ | ১ | ৮২.০৫ |
| Sশুভম খাজুরিয়া | ক (বদলি) আরিয়ান জুয়াল ব আকাশ দীপ | ৩৬ | ৪৯ | ৬ | ০ | ৭৩.৪৭ |
| Sশুভম পুন্ডির | এলবিডব্লিউ ব মুকেশ কুমার | ৯ | ১৪ | ২ | ০ | ৬৪.২৯ |
| Pপরশ ডোগরা (অধি.) | ব মুকেশ কুমার | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ক শিখর মোহন ব মুকেশ চৌধুরী | ২০ | ৪২ | ৩ | ০ | ৪৭.৬২ | |
| Kকানহাইয়া ওয়াধাওয়ান † | ক (বদলি) আরিয়ান জুয়াল ব মুকেশ কুমার | ২ | ১৬ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| Sসাহিল লোত্রা | ক ঋষভ পন্ত ব আকাশ দীপ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Lলোন নাসির মুজাফফর | অপরাজিত | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Aআবিদ মুশতাক | ব মুকেশ কুমার | ৫ | ৪ | ১ | ০ | ১২৫.০০ |
| Uউমর নাজির মীর | ক সরফরাজ খান ব মুকেশ কুমার | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Sসুনীল কুমার | ক শিখর মোহন ব মুকেশ কুমার | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০.৪ | ১ | ৩৩ | ৬ | ৩.১০ | |
| ৮.০ | ১ | ৪৮ | ১ | ৬.০০ | |
| ৯.০ | ১ | ২৫ | ৩ | ২.৮০ | |
| ১.০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
রেস্ট অব ইন্ডিয়া
১
জয়
খেলেছে
১
০ ফলাফল হয়নি
জম্মু ও কাশ্মীর
০
জয়
| রেস্ট অব ইন্ডিয়া বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রেস্ট অব ইন্ডিয়া ১৬৭ রানে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৬ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
রেস্ট অব ইন্ডিয়া
WLDWW
সর্বশেষ: রেস্ট অব ইন্ডিয়া ১৬৭ রানে জয়ী
জম্মু ও কাশ্মীর
DLDLD
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | রেস্ট অব ইন্ডিয়া ১৬৭ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ইরানি কাপ · টেস্ট |
| সিরিজ | ইরানি কাপ ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ১ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | সোম ৫ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | শের-আই-কাশ্মীর স্টেডিয়াম, শ্রীনগর |
| টস | জম্মু ও কাশ্মীর টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | অমিত শর্মা (ভারত) |
| Umpire | উল্লাস গান্ধে (ভারত) |
| Umpire | অক্ষয় তোতরে (ভারত) |
| TV umpire | কেএন অনন্ত পদ্মনাভন (ভারত) |

