KB
ক্রিস্টেন বিমস
Kristen Maree Beams
অস্ট্রেলিয়া · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি লেগ ব্রেক নভেম্বর ০৬, ১৯৮৪ (৪১ বছর) লনসেস্টন, তাসমানিয়া
৬২
ক্যারিয়ার উইকেট
ওয়ানডেতে সেরা #২২টি-টোয়েন্টিতে সেরা #১৮
৪৯
ম্যাচ
৬২
উইকেট
৪/১৫
সেরা
৬৬
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ২৬ অক্টোবর ১৭ |
| ১১*(১৮) | ভারত নারী | ওয়ানডে | ২০ জুলাই ১৭ |
| ০(১) | দক্ষিণ আফ্রিকা নারী | ওয়ানডে | ১৫ জুলাই ১৭ |
| ব্যাট করেননি | ভারত নারী | ওয়ানডে | ১২ জুলাই ১৭ |
| ব্যাট করেননি | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ০৯ জুলাই ১৭ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২-৩৮ | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ২৬ অক্টোবর ১৭ |
| ১-৪৯ | ভারত নারী | ওয়ানডে | ২০ জুলাই ১৭ |
| ১-২৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা নারী | ওয়ানডে | ১৫ জুলাই ১৭ |
| ১-৪৩ | ভারত নারী | ওয়ানডে | ১২ জুলাই ১৭ |
| ২-৪৪ | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ০৯ জুলাই ১৭ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট১ ম্যাচ
ব্যাটিং
২৬
রান
-
গড়
২৬
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/১২
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ওয়ানডে৩০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৪
রান
৬.৮
গড়
১১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৪২
উইকেট
২২.৪৫
গড়
৪/১৫
সেরা
৩৫.৪৮
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি১৮ ম্যাচ
ব্যাটিং
৬
রান
৬
গড়
৪
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২০
উইকেট
১৬.৬
গড়
৩/১১
সেরা
১৮.৯
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 30 | 18 | 0 |
| Innings | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Runs | 26 | 34 | 6 | 0 |
| Balls | 98 | 55 | 6 | 0 |
| Highest | 26 | 11 | 4 | 0 |
| Average | 0 | 6.8 | 6 | 0 |
| SR | 26.54 | 61.82 | 100.00 | 0 |
| Not Out | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Fours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 30 | 18 | 0 |
| Innings | 1 | 30 | 18 | 0 |
| Balls | 66 | 1490 | 378 | 0 |
| Runs | 12 | 943 | 332 | 0 |
| Maidens | 3 | 22 | 1 | 0 |
| Wickets | 0 | 42 | 20 | 0 |
| Avg | 0.0 | 22.45 | 16.6 | 0.0 |
| Eco | 1.09 | 3.8 | 5.27 | 0 |
| SR | 0.0 | 35.48 | 18.9 | 0.0 |
| BBI | 0/12 | 4/15 | 3/11 | -/- |
| BBM | 0/12 | 4/15 | 3/11 | -/- |
| 4w | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
