SR
সীতা রানা মগর
নেপাল · ব্যাটসম্যান
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান বাঁহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম মার্চ ০৫, ১৯৯২ (৩৪ বছর)
৭১০
ক্যারিয়ার রান
টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৫০
৫৬
ম্যাচ
৭১০
রান
৪৮
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১২*(১৭) | থাইল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ১০ জুন ২৬ |
| ১(২) | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ০৬ জুন ২৬ |
| ৩৭(২৮) | ভুটান নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ জুন ২৬ |
| ব্যাট করেননি | কাতার নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ জুন ২৬ |
| ব্যাট করেননি | চীন নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩১ মে ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৫৬ ম্যাচ
ব্যাটিং
৭১০
রান
১৯.১৯
গড়
৪৮
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৪২
উইকেট
১৯.১৯
গড়
৫/১২
সেরা
২২.৭৯
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 56 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 710 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 881 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 19.19 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 80.60 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 56 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 52 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 957 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 806 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 19.19 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 5.05 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 22.79 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 5/12 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 5/12 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
