দয়ালন হেমলতা
ভারত নারী গ্রিন · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি অফ ব্রেক সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৯৪ (৩১ বছর) মাদ্রাজ, তামিলনাড়ু
৬৭৭
ক্যারিয়ার রান
টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৯৪
৬০
ম্যাচ
৬৭৭
রান
৭৪
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৪(৮) | গুজরাট জায়ান্টস নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৬ জানুয়ারি ২৬ |
| ব্যাট করেননি | ইউপি ওয়ারিয়র্জ নারী | টি-টোয়েন্টি | ১২ জানুয়ারি ২৬ |
| ৭(১২) | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৯ জানুয়ারি ২৬ |
| ১(৭) | দিল্লি ক্যাপিটালস নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৭ মার্চ ২৫ |
| ২(৩) | ইউপি ওয়ারিয়র্জ নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ মার্চ ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১২ ম্যাচ
ব্যাটিং
৯৭
রান
১২.১৩
গড়
৩৫
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৫
উইকেট
৩৭.৮
গড়
২/৬
সেরা
৪৩.৬
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি২৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
২৭৬
রান
১৫.৩৩
গড়
৪৭
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৯
উইকেট
১৪.৬৭
গড়
৩/১৫
সেরা
১৩.৫৬
স্ট্রাইক রেট
ফ্র্যাঞ্চাইজি ও টি-টোয়েন্টি লিগ
ক্লাব প্রতিযোগিতাWPL২৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩০৪
রান
১৬.৮৯
গড়
৭৪
সর্বোচ্চ
০/২
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/৪
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 12 | 23 | 25 |
| Innings | 0 | 8 | 21 | 23 |
| Runs | 0 | 97 | 276 | 304 |
| Balls | 0 | 167 | 247 | 253 |
| Highest | 0 | 35 | 47 | 74 |
| Average | 0 | 12.13 | 15.33 | 16.89 |
| SR | 0 | 58.09 | 111.75 | 120.16 |
| Not Out | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Fours | 0 | 7 | 28 | 30 |
| Sixes | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Ducks | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 12 | 23 | 25 |
| Innings | 0 | 10 | 8 | 1 |
| Balls | 0 | 218 | 122 | 6 |
| Runs | 0 | 189 | 132 | 4 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Avg | 0.0 | 37.8 | 14.67 | 0.0 |
| Eco | 0 | 5.2 | 6.49 | 4 |
| SR | 0.0 | 43.6 | 13.56 | 0.0 |
| BBI | -/- | 2/6 | 3/15 | 0/4 |
| BBM | -/- | 2/6 | 3/15 | 0/4 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ নারী বনাম ভারত নারী ৫ম টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে ভারত নারী, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত নারী ২১ রানে জয়ী | ৯ মে ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম ভারত নারী ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে ভারত নারী, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত নারী ৫৬ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি; বৃষ | ৬ মে ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম ভারত নারী ৩য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে ভারত নারী, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত নারী ৭ উইকেটে জয়ী | ২ মে ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম ভারত নারী ২য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে ভারত নারী, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত নারী ১৯ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ৩০ এপ্রিল ২০২৪ |
ক্যারিয়ার
৯ মে ২০২৪
সাম্প্রতিকতম
৩০ এপ্রিল ২০২৪
আর্কাইভে প্রথম
৪
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 4
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
