রাজাউল্লাহ
পাকিস্তান · বোলিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম এপ্রিল ০৫, ২০০৫ (২১ বছর) মারদান
৫
ক্যারিয়ার উইকেট
৩
ম্যাচ
৯২
রান
৫
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৮(১৫) | ইংল্যান্ড | ওয়ানডে | ২৫ অক্টোবর ২৬ |
| ০(১) | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ১৩ অক্টোবর ২৬ |
| ব্যাট করেননি | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ০৯ অক্টোবর ২৬ |
| ১১ & ৮১ | ইংল্যান্ড | টেস্ট | ০৯ সেপ্টেম্বর ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২-৩৮ | ইংল্যান্ড | ওয়ানডে | ২৫ অক্টোবর ২৬ |
| ০-৩৭ | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ১৩ অক্টোবর ২৬ |
| ১-২৯ | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ০৯ অক্টোবর ২৬ |
| ৪-১৪৮ & ০-৩৯ | ইংল্যান্ড | টেস্ট | ০৯ সেপ্টেম্বর ২৬ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট১ ম্যাচ
ব্যাটিং
৯২
রান
৪৬
গড়
৮১
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
৪
উইকেট
৪৬.৭৫
গড়
৪/১৪৮
সেরা
৪২.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি২ ম্যাচ
ব্যাটিং
০
রান
-
গড়
-
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১
উইকেট
৬৬.০
গড়
১/২৯
সেরা
৩৭.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Innings | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Runs | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 74 | 0 | 1 | 0 |
| Highest | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 46 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 124.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Innings | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Balls | 168 | 0 | 37 | 0 |
| Runs | 187 | 0 | 66 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Avg | 46.75 | 0.0 | 66.0 | 0.0 |
| Eco | 6.68 | 0 | 10.7 | 0 |
| SR | 42.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 |
| BBI | 4/148 | -/- | 1/29 | -/- |
| BBM | 4/187 | -/- | 1/29 | -/- |
| 4w | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ৪র্থ ম্যাচ · পাকিস্তান ওয়ানডে ত্রিদেশীয় সিরিজ, ২০২৬ | ওয়ানডে | পাকিস্তান ১ উইকেটে জয়ী | ২৫ অক্টোবর ২০২৬ |
| পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা ৩য় টি-টোয়েন্টি · পাকিস্তান সফরে শ্রীলঙ্কা, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | শ্রীলঙ্কা ৮ উইকেটে জয়ী | ১৩ অক্টোবর ২০২৬ |
| শ্রীলঙ্কা বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টোয়েন্টি · পাকিস্তান সফরে শ্রীলঙ্কা, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | পাকিস্তান ৪ উইকেটে জয়ী | ৯ অক্টোবর ২০২৬ |
| পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড ৩য় টেস্ট · ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তান, ২০২৬ | টেস্ট | ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী | ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
ক্যারিয়ার
২৫ অক্টোবর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬
আর্কাইভে প্রথম
৪
আর্কাইভে ম্যাচ
ওয়ানডে
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ODI 1T20 2TEST 1
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
