BG
৭২৪
ক্যারিয়ার রান
৩৪
ম্যাচ
৭২৪
রান
১০৩
সর্বোচ্চ
১
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২(৪) | সাইপ্রাস | টি-টোয়েন্টি | ২৮ আগস্ট ২৪ |
| ০(৩) | এস্তোনিয়া | টি-টোয়েন্টি | ২৭ আগস্ট ২৪ |
| ১০৩*(৬৩) | বুলগেরিয়া | টি-টোয়েন্টি | ২৫ আগস্ট ২৪ |
| ১৯(২০) | গার্নসি | টি-টোয়েন্টি | ২২ আগস্ট ২৪ |
| ৩(১২) | ফিনল্যান্ড | টি-টোয়েন্টি | ২১ আগস্ট ২৪ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৪ | সাইপ্রাস | টি-টোয়েন্টি | ২৮ আগস্ট ২৪ |
| ০-১৭ | চেক প্রজাতন্ত্র | টি-টোয়েন্টি | ১২ মে ২২ |
| ০-১১ | জিব্রাল্টার | টি-টোয়েন্টি | ২৫ অক্টোবর ২১ |
| ০-১৯ | সুইজারল্যান্ড | টি-টোয়েন্টি | ২৪ অক্টোবর ২১ |
| ০-৩০ | হাঙ্গেরি | টি-টোয়েন্টি | ০৫ সেপ্টেম্বর ২১ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৩৪ ম্যাচ
ব্যাটিং
৭২৪
রান
২২.৬৩
গড়
১০৩
সর্বোচ্চ
১/৩
১০০/৫০
বোলিং
১
উইকেট
১৫৯.০
গড়
১/১৮
সেরা
৯৩.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 724 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 583 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 103 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 22.63 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 124.19 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 51 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 93 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 159 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 159.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 10.26 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 1/18 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 1/18 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| বেলজিয়াম বনাম মাল্টা ৫ম ম্যাচ · Mdina Cup 2024 | টি-টোয়েন্টি | বেলজিয়াম ৭ উইকেটে জয়ী | ১১ মে ২০২৪ |
| বেলজিয়াম বনাম মাল্টা ৪র্থ ম্যাচ · Mdina Cup 2024 | টি-টোয়েন্টি | বেলজিয়াম ১৬ রানে জয়ী | ১০ মে ২০২৪ |
ক্যারিয়ার
১১ মে ২০২৪
সাম্প্রতিকতম
১০ মে ২০২৪
আর্কাইভে প্রথম
২
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 2
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
