CA
৩৩৩
ক্যারিয়ার রান
১৫
ম্যাচ
৩৩৩
রান
৫৭
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩৪(৩৩) | অস্ট্রিয়া | টি-টোয়েন্টি | ১৪ জুন ২৬ |
| ৩০(২৯) | ফিনল্যান্ড | টি-টোয়েন্টি | ১৩ জুন ২৬ |
| ৫৭(৪৫) | অস্ট্রিয়া | টি-টোয়েন্টি | ১২ জুন ২৬ |
| ৯(১১) | সুইডেন | টি-টোয়েন্টি | ১১ জুন ২৬ |
| ৩১(২৮) | ফ্রান্স | টি-টোয়েন্টি | ০৯ এপ্রিল ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি১৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৩৩
রান
২৭.৭৫
গড়
৫৭
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
৮
উইকেট
২০.৬৩
গড়
২/১৩
সেরা
১৫.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 333 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 315 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 57 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 27.75 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 105.72 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 165 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 20.63 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 8.25 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 2/13 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 2/13 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
