এরিন অসবর্ন
Erin Alyse Osborne
অস্ট্রেলিয়া · বোলিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি অফ ব্রেক জুন ২৭, ১৯৮৯ (৩৭ বছর) টারি, নিউ সাউথ ওয়েলস
১১৭
ক্যারিয়ার উইকেট
ওয়ানডেতে সেরা #৫৩
১২১
ম্যাচ
৫১৫
রান
১১৭
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | শ্রীলঙ্কা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৭ সেপ্টেম্বর ১৬ |
| ব্যাট করেননি | শ্রীলঙ্কা নারী | ওয়ানডে | ২৫ সেপ্টেম্বর ১৬ |
| ১০(১৩) | শ্রীলঙ্কা নারী | ওয়ানডে | ২০ সেপ্টেম্বর ১৬ |
| ৪*(১) | শ্রীলঙ্কা নারী | ওয়ানডে | ১৮ সেপ্টেম্বর ১৬ |
| ০(১) | ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ এপ্রিল ১৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-৯ | শ্রীলঙ্কা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৭ সেপ্টেম্বর ১৬ |
| ০-২৯ | শ্রীলঙ্কা নারী | ওয়ানডে | ২৫ সেপ্টেম্বর ১৬ |
| ০-২৪ | শ্রীলঙ্কা নারী | ওয়ানডে | ২০ সেপ্টেম্বর ১৬ |
| ২-২৪ | শ্রীলঙ্কা নারী | ওয়ানডে | ১৮ সেপ্টেম্বর ১৬ |
| ০-৬ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ এপ্রিল ১৬ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট২ ম্যাচ
ব্যাটিং
৭৮
রান
৩৯
গড়
৪০
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৫
উইকেট
২৭.৪
গড়
৪/৬৭
সেরা
৮৫.০
স্ট্রাইক রেট
ওয়ানডে৬০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৫৯
রান
২২.৪৪
গড়
৪৭
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৬৮
উইকেট
২৫.৫৭
গড়
৩/৯
সেরা
৩৮.১৫
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৫৯ ম্যাচ
ব্যাটিং
৭৮
রান
৮.৬৭
গড়
১৭
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৪৪
উইকেট
২৪.৫৫
গড়
৩/১৩
সেরা
২৫.৫৫
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 60 | 59 | 0 |
| Innings | 4 | 33 | 18 | 0 |
| Runs | 78 | 359 | 78 | 0 |
| Balls | 229 | 460 | 81 | 0 |
| Highest | 40 | 47 | 17 | 0 |
| Average | 39 | 22.44 | 8.67 | 0 |
| SR | 34.07 | 78.05 | 96.30 | 0 |
| Not Out | 2 | 17 | 9 | 0 |
| Fours | 9 | 25 | 6 | 0 |
| Sixes | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ducks | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 60 | 59 | 0 |
| Innings | 4 | 59 | 59 | 0 |
| Balls | 425 | 2594 | 1124 | 0 |
| Runs | 137 | 1739 | 1080 | 0 |
| Maidens | 23 | 30 | 0 | 0 |
| Wickets | 5 | 68 | 44 | 0 |
| Avg | 27.4 | 25.57 | 24.55 | 0.0 |
| Eco | 1.93 | 4.02 | 5.77 | 0 |
| SR | 85.0 | 38.15 | 25.55 | 0.0 |
| BBI | 4/67 | 3/9 | 3/13 | -/- |
| BBM | 4/83 | 3/9 | 3/13 | -/- |
| 4w | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
