ম্যাচ
৯৬
খেলেছে
জয়
৫১
আর্কাইভে
হার
২৭
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৮
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
পরবর্তী ম্যাচ
No upcoming fixtures.
সর্বশেষ ফলাফল
সারে বনাম সমারসেট
Draw
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| সারে | 10 | 5 | 3 |
| কেন্ট | 9 | 5 | 3 |
| হ্যাম্পশায়ার | 9 | 5 | 2 |
| এসেক্স | 8 | 6 | 1 |
| গ্ল্যামারগন | 7 | 3 | 3 |
ম্যাচ
No upcoming fixtures yet.
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৪
অলরাউন্ডার ৬
J
→
T
→
A
→
→
L
→
→
জোশুয়া টমাস
Batting Allrounder
টম ল্যামনবি
Batting Allrounder
আর্চি ভন
Batting Allrounder
লুইস গ্রেগরি
Bowling Allrounder
লুইস গোল্ডসওয়ার্দি
Bowling Allrounder
ক্রেইগ ওভারটন
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ৩
বোলার ৫
সিরিজ
| কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬ | ৬ ম্যাচ | 2026 |
| ইংল্যান্ড ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৬ | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন ওয়ান ২০২৫ | ১৪ ম্যাচ | 2025 |
| T20 Blast 2025 | ১৭ ম্যাচ | 2025 |
| ইংল্যান্ড ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৫ | ১০ ম্যাচ | 2025 |
| কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন ওয়ান ২০২৪ | ১৪ ম্যাচ | 2024 |
| ইংল্যান্ড ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৪ | ১১ ম্যাচ | 2024 |
| T20 Blast 2024 | ১৭ ম্যাচ | 2024 |
| অ্যাশেজ ২০১৩ প্রস্তুতি | ১ ম্যাচ | 2013 |
| Yorkshire Bank 40 2013 | ১ ম্যাচ | 2013 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৯৬টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| TEST | 35 | 12 | 8 | 34% |
| ODI | 27 | 15 | 10 | 56% |
| T20 | 34 | 24 | 9 | 71% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| সারে | 10 | 5 | 3 |
| কেন্ট | 9 | 5 | 3 |
| হ্যাম্পশায়ার | 9 | 5 | 2 |
| এসেক্স | 8 | 6 | 1 |
| গ্ল্যামারগন | 7 | 3 | 3 |
| সাসেক্স | 6 | 4 | 1 |
| গ্লস্টারশায়ার | 6 | 3 | 3 |
| ডারহাম | 6 | 5 | 1 |
| ল্যাঙ্কাশায়ার | 5 | 2 | 3 |
| ওয়ারউইকশায়ার | 5 | 2 | 1 |
| নর্দাম্পটনশায়ার | 4 | 3 | 1 |
| ওরচেস্টারশায়ার | 4 | 1 | 1 |
| মিডলসেক্স | 4 | 4 | 0 |
| নটিংহামশায়ার | 4 | 0 | 0 |
| ইয়র্কশায়ার | 3 | 1 | 1 |
| লেস্টারশায়ার | 3 | 2 | 1 |
| ডার্বিশায়ার | 1 | 0 | 1 |
| অস্ট্রেলিয়ানস | 1 | 0 | 1 |
| ইউনিকর্নস | 1 | 0 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 4 | 5 | 36% |
| 2025 | 41 | 25 | 9 | 61% |
| 2024 | 42 | 22 | 12 | 52% |
| 2013 | 2 | 0 | 1 | 0% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Somerset.
