ম্যাচ
৬৪
খেলেছে
জয়
৪৭
আর্কাইভে
হার
১৪
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৪
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
পরবর্তী ম্যাচ
No upcoming fixtures.
সর্বশেষ ফলাফল
নাইজেরিয়া বনাম উগান্ডা
হারনাইজেরিয়া ১ রানে জয়ী
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| নাইজেরিয়া | 8 | 7 | 1 |
| কেনিয়া | 7 | 5 | 2 |
| বতসোয়ানা | 6 | 6 | 0 |
| রুয়ান্ডা | 5 | 5 | 0 |
| বাহরাইন | 5 | 3 | 2 |
ম্যাচ
No upcoming fixtures yet.
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৩
অলরাউন্ডার ৫
R
→
K
→
R
→
E
→
A
→
রিয়াজাত আলী শাহ
Batting Allrounder
কেনেথ ওয়াইসওয়া
Batting Allrounder
রোনাল্ড লুতায়া
Batting Allrounder
এনক কাসাইজা
Batting Allrounder
আনাস বেগ
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ২
বোলার ৪
সিরিজ
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আফ্রিকা সাব-রিজিওনাল কোয়ালিফায়ার সি ২০২৬ | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| আফ্রিকা কন্টিনেন্টাল কাপ ২০২৬ | ৯ ম্যাচ | 2026 |
| ICC CWC Challenge League B, 2024-26 | ১৫ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আফ্রিকা আঞ্চলিক ফাইনাল ২০২৫ | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| Pearl of Africa T20I Series 2025 | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| আফ্রিকা কন্টিনেন্টাল কাপ ২০২৪ | ১০ ম্যাচ | 2024 |
| উগান্ডায় বাহরাইন, ২০২৪ | ২ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৪ | ২ ম্যাচ | 2024 |
| পুরুষ আফ্রিকান গেমস, ২০২৪ | ৫ ম্যাচ | 2024 |
| ICC Mens T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier Group A 2021 | ১ ম্যাচ | 2021 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৬৪টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 49 | 37 | 11 | 76% |
| ODI | 15 | 10 | 3 | 67% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| নাইজেরিয়া | 8 | 7 | 1 |
| কেনিয়া | 7 | 5 | 2 |
| বতসোয়ানা | 6 | 6 | 0 |
| রুয়ান্ডা | 5 | 5 | 0 |
| বাহরাইন | 5 | 3 | 2 |
| তানজানিয়া | 4 | 3 | 1 |
| সিঙ্গাপুর | 3 | 3 | 0 |
| হংকং, চীন | 3 | 1 | 1 |
| ইতালি | 3 | 1 | 1 |
| সিয়েরা লিওন | 2 | 2 | 0 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | 2 | 2 | 0 |
| নামিবিয়া | 2 | 0 | 2 |
| মোজাম্বিক | 1 | 1 | 0 |
| গাম্বিয়া | 1 | 1 | 0 |
| লেসোথো | 1 | 1 | 0 |
| জাম্বিয়া | 1 | 1 | 0 |
| মালাউই | 1 | 1 | 0 |
| জিম্বাবুয়ে | 1 | 0 | 1 |
| নিউজিল্যান্ড | 1 | 0 | 1 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 1 | 0 | 1 |
| পাপুয়া নিউ গিনি | 1 | 1 | 0 |
| আফগানিস্তান | 1 | 0 | 1 |
| স্কটল্যান্ড | 1 | 0 | 0 |
| ইউনিভার্সিটি স্পোর্ট সাউথ আফ্রিকা | 1 | 1 | 0 |
| ঘানা | 1 | 1 | 0 |
| সোয়াজিল্যান্ড | 1 | 1 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 13 | 6 | 68% |
| 2025 | 16 | 13 | 2 | 81% |
| 2024 | 28 | 20 | 6 | 71% |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 100% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Uganda.
