প্রান্ত
Ispahani End, Aqua Paints End
প্রতিষ্ঠিত
2006
সময় অঞ্চল
+06:00
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
৫০ ম্যাচ| বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টেস্ট · বাংলাদেশ সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৬ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী | ২৮ অক্টোবর – ১ নভেম্বর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়া ৩য় ওয়ানডে · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেটে জয়ী | ১৪ জুন ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ ২য় ওয়ানডে · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ বাংলাদেশ ৫ উইকেটে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ১১ জুন ২০২৬ |
| বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড ৩য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৬ নিউজিল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি; বৃষ্টিতে ১৫ ওভারের ম্যাচ, লক্ষ্য ১০৩) | ২ মে ২০২৬ |
| চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম ঢাকা ডমিনেটর্স ৩৭তম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ১৫ রানে জয়ী | ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
| ঢাকা ডমিনেটর্স বনাম রংপুর রাইডার্স ৩৪তম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩ রংপুর রাইডার্স ২ উইকেটে জয়ী | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
| ঢাকা ডমিনেটর্স বনাম খুলনা টাইগার্স ২৪তম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩ ঢাকা ডমিনেটর্স ২৪ রানে জয়ী | ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ |
| কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম ঢাকা ডমিনেটর্স ২২তম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ৬০ রানে জয়ী | ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ |
| চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স ২৯তম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৪ উইকেটে জয়ী | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| ফরচুন বরিশাল বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ২৮তম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২ ফরচুন বরিশাল ৮ উইকেটে জয়ী | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ২০তম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২ একটি বলও না হয়ে ম্যাচ পরিত্যক্ত (টস হয়নি) | ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| সিলেট সানরাইজার্স বনাম ফরচুন বরিশাল ১৯তম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২ একটি বলও না হয়ে ম্যাচ পরিত্যক্ত (টস হয়নি) | ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| খুলনা টাইগার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স ১৭তম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২ খুলনা টাইগার্স ৯ উইকেটে জয়ী | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
| সিলেট সানরাইজার্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ৭ম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২ সিলেট সানরাইজার্স ৭ উইকেটে জয়ী | ২৫ জানুয়ারি ২০২২ |
| ফরচুন বরিশাল বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ৫ম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২ মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ৪ উইকেটে জয়ী | ২৪ জানুয়ারি ২০২২ |
| চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ৪র্থ ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৩০ রানে জয়ী | ২২ জানুয়ারি ২০২২ |
| কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স ৩য় ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ২ উইকেটে জয়ী | ২২ জানুয়ারি ২০২২ |
| খুলনা টাইগার্স বনাম মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা ২য় ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২২ খুলনা টাইগার্স ৫ উইকেটে জয়ী | ২১ জানুয়ারি ২০২২ |
| বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম বনাম আয়ারল্যান্ড এ একমাত্র টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড এ, ২০২১ বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম ৩০ রানে জয়ী | ১৬ মার্চ ২০২১ |
| বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম বনাম আয়ারল্যান্ড এ ৫ম অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড এ, ২০২১ বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম ৬ রানে জয়ী | ১৪ মার্চ ২০২১ |
| বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম বনাম আয়ারল্যান্ড এ ৪র্থ অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড এ, ২০২১ বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম ৮ উইকেটে জয়ী | ১২ মার্চ ২০২১ |
| জেমকন খুলনা বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ফাইনাল · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ জেমকন খুলনা ৫ রানে জয়ী | ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ |
| বেক্সিমকো ঢাকা বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম কোয়ালিফায়ার ২ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ৭ উইকেটে জয়ী | ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ |
| গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম বনাম জেমকন খুলনা কোয়ালিফায়ার ১ (১ম বনাম ২য়) · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ জেমকন খুলনা ৪৭ রানে জয়ী | ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ |
| বেক্সিমকো ঢাকা বনাম ফরচুন বরিশাল এলিমিনেটর (৩য় বনাম ৪র্থ) · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ বেক্সিমকো ঢাকা ৯ রানে জয়ী | ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ |
| ফরচুন বরিশাল বনাম বেক্সিমকো ঢাকা ২০তম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ ফরচুন বরিশাল ২ রানে জয়ী | ১২ ডিসেম্বর ২০২০ |
| মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ১৯তম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ৩৬ রানে জয়ী | ১২ ডিসেম্বর ২০২০ |
| ফরচুন বরিশাল বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ১৮তম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ৭ উইকেটে জয়ী | ১০ ডিসেম্বর ২০২০ |
| বেক্সিমকো ঢাকা বনাম জেমকন খুলনা ১৭তম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ বেক্সিমকো ঢাকা ২০ রানে জয়ী | ১০ ডিসেম্বর ২০২০ |
| জেমকন খুলনা বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ১৬তম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ৩ উইকেটে জয়ী | ৮ ডিসেম্বর ২০২০ |
| মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী বনাম ফরচুন বরিশাল ১৫তম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ ফরচুন বরিশাল ৮ উইকেটে জয়ী | ৮ ডিসেম্বর ২০২০ |
| জেমকন খুলনা বনাম মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী ১৪তম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ জেমকন খুলনা ৫ উইকেটে জয়ী | ৬ ডিসেম্বর ২০২০ |
| গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম বনাম বেক্সিমকো ঢাকা ১৩তম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ বেক্সিমকো ঢাকা ৭ রানে জয়ী | ৬ ডিসেম্বর ২০২০ |
| বেক্সিমকো ঢাকা বনাম মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী ১২তম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ বেক্সিমকো ঢাকা ২৫ রানে জয়ী | ৪ ডিসেম্বর ২০২০ |
| ফরচুন বরিশাল বনাম জেমকন খুলনা ১১তম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ জেমকন খুলনা ৪৮ রানে জয়ী | ৪ ডিসেম্বর ২০২০ |
| মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ১০ম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ১ রানে জয়ী | ২ ডিসেম্বর ২০২০ |
| ফরচুন বরিশাল বনাম বেক্সিমকো ঢাকা ৯ম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ বেক্সিমকো ঢাকা ৭ উইকেটে জয়ী | ২ ডিসেম্বর ২০২০ |
| বেক্সিমকো ঢাকা বনাম জেমকন খুলনা ৮ম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ জেমকন খুলনা ৩৭ রানে জয়ী | ৩০ নভেম্বর ২০২০ |
| ফরচুন বরিশাল বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ৭ম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ১০ রানে জয়ী | ৩০ নভেম্বর ২০২০ |
| মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী বনাম ফরচুন বরিশাল ৬ষ্ঠ ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ ফরচুন বরিশাল ৫ উইকেটে জয়ী | ২৮ নভেম্বর ২০২০ |
| জেমকন খুলনা বনাম গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ৫ম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ৯ উইকেটে জয়ী | ২৮ নভেম্বর ২০২০ |
| গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম বনাম বেক্সিমকো ঢাকা ৪র্থ ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ৯ উইকেটে জয়ী | ২৬ নভেম্বর ২০২০ |
| জেমকন খুলনা বনাম মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী ৩য় ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী ৬ উইকেটে জয়ী | ২৬ নভেম্বর ২০২০ |
| ফরচুন বরিশাল বনাম জেমকন খুলনা ২য় ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ জেমকন খুলনা ৪ উইকেটে জয়ী | ২৪ নভেম্বর ২০২০ |
| বেক্সিমকো ঢাকা বনাম মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী ১ম ম্যাচ · বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২০ মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী ২ রানে জয়ী | ২৪ নভেম্বর ২০২০ |
| খুলনা টাইগার্স বনাম রাজশাহী রয়্যালস ফাইনাল · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০১৯-২০ রাজশাহী রয়্যালস ২১ রানে জয়ী | ১৭ জানুয়ারি ২০২০ |
| রাজশাহী রয়্যালস বনাম চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স কোয়ালিফায়ার ২ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০১৯-২০ রাজশাহী রয়্যালস ২ উইকেটে জয়ী | ১৫ জানুয়ারি ২০২০ |
| খুলনা টাইগার্স বনাম রাজশাহী রয়্যালস কোয়ালিফায়ার ১ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০১৯-২০ খুলনা টাইগার্স ২৭ রানে জয়ী | ১৩ জানুয়ারি ২০২০ |
| চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম ঢাকা প্লাটুন এলিমিনেটর · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০১৯-২০ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৭ উইকেটে জয়ী | ১৩ জানুয়ারি ২০২০ |
| ঢাকা প্লাটুন বনাম খুলনা টাইগার্স ৪২তম ম্যাচ · বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০১৯-২০ খুলনা টাইগার্স ৮ উইকেটে জয়ী | ১১ জানুয়ারি ২০২০ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান
৯টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
২২১
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
৩০১
সর্বনিম্ন অলআউট
১০২
স্কোরকার্ড
৯
ম্যাচ
