জর্জিয়া ওয়্যারহ্যাম
অস্ট্রেলিয়া · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি লেগ ব্রেক মে ২৬, ১৯৯৯ (২৭ বছর)
১,১৬২
ক্যারিয়ার রান
ওয়ানডেতে সেরা #৫৮টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৭২
১৬৩
ম্যাচ
১,১৬২
রান
১৬৪
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | ইংল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৫ জুলাই ২৬ |
| ব্যাট করেননি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩০ জুন ২৬ |
| ৪*(২) | ভারত নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৮ জুন ২৬ |
| ৫(৩) | পাকিস্তান নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৩ জুন ২৬ |
| ৪১(১৮) | নেদারল্যান্ডস নারী | টি-টোয়েন্টি | ২০ জুন ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট১ ম্যাচ
ব্যাটিং
২
রান
২
গড়
২
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১
উইকেট
৪০.০
গড়
১/১২
সেরা
৬৬.০
স্ট্রাইক রেট
ওয়ানডে৫২ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৪২
রান
২৬.৩১
গড়
৪২
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৫৫
উইকেট
২৫.৯৬
গড়
৩/২৩
সেরা
৩৫.৮৭
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৮২ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪০৬
রান
১৬.২৪
গড়
৫৭
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
৮১
উইকেট
১৬.০২
গড়
৩/১১
সেরা
১৬.০
স্ট্রাইক রেট
ফ্র্যাঞ্চাইজি ও টি-টোয়েন্টি লিগ
ক্লাব প্রতিযোগিতাWPL২৮ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪১২
রান
২৭.৪৭
গড়
৪৮
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২৭
উইকেট
২৬.৫৯
গড়
৩/২১
সেরা
১৮.২২
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 52 | 82 | 28 |
| Innings | 1 | 21 | 34 | 22 |
| Runs | 2 | 342 | 406 | 412 |
| Balls | 11 | 300 | 284 | 295 |
| Highest | 2 | 42 | 57 | 48 |
| Average | 2 | 26.31 | 16.24 | 27.47 |
| SR | 18.19 | 114.00 | 142.96 | 139.67 |
| Not Out | 0 | 8 | 9 | 7 |
| Fours | 0 | 27 | 57 | 40 |
| Sixes | 0 | 11 | 2 | 12 |
| Ducks | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 50s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 52 | 82 | 28 |
| Innings | 2 | 46 | 77 | 28 |
| Balls | 66 | 1973 | 1296 | 492 |
| Runs | 40 | 1428 | 1298 | 718 |
| Maidens | 2 | 13 | 2 | 1 |
| Wickets | 1 | 55 | 81 | 27 |
| Avg | 40.0 | 25.96 | 16.02 | 26.59 |
| Eco | 3.64 | 4.34 | 6.01 | 8.76 |
| SR | 66.0 | 35.87 | 16.0 | 18.22 |
| BBI | 1/12 | 3/23 | 3/11 | 3/21 |
| BBM | 1/40 | 3/23 | 3/11 | 3/21 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| মেলবোর্ন রেনেগেডস নারী বনাম সিডনি থান্ডার নারী ১ম ম্যাচ · নারী বিগ ব্যাশ লিগ ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | সিডনি থান্ডার নারী ৬ উইকেটে জয়ী | ২৯ অক্টোবর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া নারী বনাম নিউজিল্যান্ড নারী ২য় টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে নিউজিল্যান্ড নারী, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া নারী ৪০ রানে জয়ী | ২০ অক্টোবর ২০২৬ |
| নিউজিল্যান্ড নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ১ম টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে নিউজিল্যান্ড নারী, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া নারী ২ উইকেটে জয়ী | ১৮ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ৩য় ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে বাংলাদেশ নারী, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া নারী ৮ উইকেটে জয়ী | ১৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ২য় ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে বাংলাদেশ নারী, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া নারী ৯ উইকেটে জয়ী | ১১ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ১ম ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে বাংলাদেশ নারী, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া নারী ৭ উইকেটে জয়ী | ৯ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ৯ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া নারী ৯ উইকেটে জয়ী | ১৭ জুন ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া নারী বনাম বাংলাদেশ নারী ১৭তম ম্যাচ · আইসিসি নারী বিশ্বকাপ ২০২৫ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া নারী ১০ উইকেটে জয়ী | ১৬ অক্টোবর ২০২৫ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ৩য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া নারী, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া নারী ৭৭ রানে জয়ী | ৪ এপ্রিল ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ২য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া নারী, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া নারী ৫৮ রানে জয়ী | ২ এপ্রিল ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ১ম টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া নারী, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া নারী ১০ উইকেটে জয়ী | ৩১ মার্চ ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ৩য় ওয়ানডে (আইসিসি চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ) · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া নারী, ২০২৪ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া নারী ৮ উইকেটে জয়ী | ২৭ মার্চ ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ২য় ওয়ানডে (আইসিসি চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ) · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া নারী, ২০২৪ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া নারী ৬ উইকেটে জয়ী | ২৪ মার্চ ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম অস্ট্রেলিয়া নারী ১ম ওয়ানডে (আইসিসি চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ) · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া নারী, ২০২৪ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া নারী ১১৮ রানে জয়ী | ২১ মার্চ ২০২৪ |
ক্যারিয়ার
২৯ অক্টোবর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
২১ মার্চ ২০২৪
আর্কাইভে প্রথম
১৪
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 7ODI 7
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
