মোহাম্মদ ইমরান রণধাওয়া
পাকিস্তান · বোলিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম ডিসেম্বর ২৫, ১৯৯৬ (২৯ বছর) খানেওয়াল
৮
ক্যারিয়ার উইকেট
৪
ম্যাচ
১৫
রান
৮
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৬(১০) | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ১৩ অক্টোবর ২৬ |
| ব্যাট করেননি | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ১১ অক্টোবর ২৬ |
| ০*(২) | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ০৯ অক্টোবর ২৬ |
| ৫ & ৪ | ইংল্যান্ড | টেস্ট | ০৯ সেপ্টেম্বর ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-৩১ | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ১৩ অক্টোবর ২৬ |
| ৩-১১ | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ১১ অক্টোবর ২৬ |
| ২-২১ | শ্রীলঙ্কা | টি-টোয়েন্টি | ০৯ অক্টোবর ২৬ |
| ২-৪৭ & ০-২৪ | ইংল্যান্ড | টেস্ট | ০৯ সেপ্টেম্বর ২৬ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট১ ম্যাচ
ব্যাটিং
৯
রান
৪.৫
গড়
৫
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২
উইকেট
৩৫.৫
গড়
২/৪৭
সেরা
৬১.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
৬
রান
৬
গড়
৬
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৬
উইকেট
১০.৫
গড়
৩/১১
সেরা
১২.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Innings | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Runs | 9 | 0 | 6 | 0 |
| Balls | 38 | 0 | 12 | 0 |
| Highest | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Average | 4.5 | 0 | 6 | 0 |
| SR | 23.69 | 0 | 50.00 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Innings | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Balls | 122 | 0 | 72 | 0 |
| Runs | 71 | 0 | 63 | 0 |
| Maidens | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Avg | 35.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
| Eco | 3.49 | 0 | 5.25 | 0 |
| SR | 61.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| BBI | 2/47 | -/- | 3/11 | -/- |
| BBM | 2/71 | -/- | 3/11 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা ৩য় টি-টোয়েন্টি · পাকিস্তান সফরে শ্রীলঙ্কা, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | শ্রীলঙ্কা ৮ উইকেটে জয়ী | ১৩ অক্টোবর ২০২৬ |
| পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা ২য় টি-টোয়েন্টি · পাকিস্তান সফরে শ্রীলঙ্কা, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | পাকিস্তান ৮২ রানে জয়ী | ১১ অক্টোবর ২০২৬ |
| শ্রীলঙ্কা বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টোয়েন্টি · পাকিস্তান সফরে শ্রীলঙ্কা, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | পাকিস্তান ৪ উইকেটে জয়ী | ৯ অক্টোবর ২০২৬ |
| পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড ৩য় টেস্ট · ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তান, ২০২৬ | টেস্ট | ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী | ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| পাকিস্তান এ বনাম আফগানিস্তান ১ম ম্যাচ · আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৫ | ওয়ানডে | পাকিস্তান এ ১৪৪ রানে জয়ী | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
ক্যারিয়ার
১৩ অক্টোবর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
আর্কাইভে প্রথম
৫
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 3TEST 1ODI 1
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
