ওয়েস্ট ইন্ডিজ vs পাকিস্তান — ম্যাচ সেন্টার
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯০ রানে জয়ী
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯০ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ১ম টেস্ট · টেস্ট
- নির্ধারিত শুরু
- শনি ২৫ জুলাই ২০২৬ · রাত ৮:০০ বাংলাদেশ সময়
শনি ২৫ জুলাই · সকাল ১০:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি-০৪:০০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ৩০ জুলাই ২০২৬ · রাত ৩:০০ বাংলাদেশ সময়
বুধ ২৯ জুলাই · বিকেল ৫:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি-০৪:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৪ দিন
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সন্ধ্যা ৬:০৩ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
ওয়েস্ট ইন্ডিজ · ৩১১/১০ (৯৮.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক সালমান আগা ব আমের জামাল | ২১ | ৭৭ | ১ | ০ | ২৭.২৭ | |
| ব মোহাম্মদ আব্বাস | ১২ | ২৯ | ১ | ০ | ৪১.৩৮ | |
| ক সালমান আগা ব খুররম শাহজাদ | ৮৪ | ১৮৩ | ৯ | ০ | ৪৫.৯০ | |
| এলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ আব্বাস | ২১ | ৩২ | ২ | ১ | ৬৫.৬২ | |
| এলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ আলী | ৯২ | ১৮২ | ৬ | ১ | ৫০.৫৫ | |
| ক সালমান আগা ব মোহাম্মদ আলী | ১৫ | ৩১ | ৩ | ০ | ৪৮.৩৯ | |
| ক মোহাম্মদ রিজওয়ান ব মোহাম্মদ আব্বাস | ১০ | ১৯ | ২ | ০ | ৫২.৬৩ | |
| ক বাবর আজম ব খুররম শাহজাদ | ৩ | ২৯ | ০ | ০ | ১০.৩৪ | |
| ক সালমান আগা ব মোহাম্মদ আলী | ২৩ | ১৩ | ৪ | ১ | ১৭৬.৯২ | |
| অপরাজিত | ১ | ৬ | ০ | ০ | ১৬.৬৭ | |
| ব মোহাম্মদ আলী | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৬.০ | ৬ | ৬৩ | ৩ | ২.৪০ | |
| Kখুররম শাহজাদ | ২৩.০ | ৫ | ৬৬ | ২ | ২.৯০ |
| Mমোহাম্মদ আলী | ২১.৫ | ৫ | ৫০ | ৪ | ২.৩০ |
| Aআলী উসমান | ১৩.০ | ১ | ৩৫ | ০ | ২.৭০ |
| Aআমের জামাল | ১৫.০ | ১ | ৮১ | ১ | ৫.৪০ |
পাকিস্তান · ২৮২/১০ (৮০.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aআজান আওয়াইস | ব রোচ | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ক জাস্টিন গ্রিভস ব শামার জোসেফ | ৬৩ | ১০২ | ৭ | ০ | ৬১.৭৬ | |
| ব জাস্টিন গ্রিভস | ১০৯ | ১৮৪ | ১২ | ০ | ৫৯.২৪ | |
| ক শাই হোপ ব জেডেন সিলস | ২৩ | ৩৮ | ৩ | ০ | ৬০.৫৩ | |
| ব শামার জোসেফ | ২০ | ৬০ | ৩ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| ক শাই হোপ ব জাস্টিন গ্রিভস | ১২ | ১৭ | ১ | ০ | ৭০.৫৯ | |
| Aআমের জামাল | ব জাস্টিন গ্রিভস | ৩ | ৫ | ০ | ০ | ৬০.০০ |
| Aআলী উসমান | এলবিডব্লিউ ব জাস্টিন গ্রিভস | ০ | ৭ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Kখুররম শাহজাদ | ক শাই হোপ ব রোচ | ১৯ | ৩৬ | ২ | ১ | ৫২.৭৮ |
| ক শাই হোপ ব জাস্টিন গ্রিভস | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Mমোহাম্মদ আলী | অপরাজিত | ২ | ২৫ | ০ | ০ | ৮.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫.১ | ২ | ৫৩ | ২ | ৩.৫০ | |
| ২২.০ | ৫ | ৭৩ | ১ | ৩.৩০ | |
| ১৬.০ | ২ | ৫৮ | ২ | ৩.৬০ | |
| ১১.০ | ৬ | ২৭ | ৫ | ২.৫০ | |
| ১৬.০ | ১ | ৫০ | ০ | ৩.১০ |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ · ১৮১/১০ (৫৪.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক আলী উসমান ব আমের জামাল | ৩৫ | ১০১ | ৫ | ০ | ৩৪.৬৫ | |
| ক মোহাম্মদ রিজওয়ান ব মোহাম্মদ আব্বাস | ৫ | ১২ | ১ | ০ | ৪১.৬৭ | |
| ক মোহাম্মদ রিজওয়ান ব মোহাম্মদ আব্বাস | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক ও ব মোহাম্মদ আলী | ৪ | ২১ | ১ | ০ | ১৯.০৫ | |
| ব খুররম শাহজাদ | ১০ | ৮ | ২ | ০ | ১২৫.০০ | |
| ক বাবর আজম ব মোহাম্মদ আব্বাস | ২০ | ৪৪ | ১ | ০ | ৪৫.৪৫ | |
| ক মোহাম্মদ রিজওয়ান ব খুররম শাহজাদ | ৮ | ২৮ | ১ | ০ | ২৮.৫৭ | |
| ক বাবর আজম ব মোহাম্মদ আব্বাস | ১৮ | ৬৩ | ২ | ০ | ২৮.৫৭ | |
| ব মোহাম্মদ আলী | ৩৮ | ২৭ | ১ | ৪ | ১৪০.৭৪ | |
| ব মোহাম্মদ আব্বাস | ১৪ | ২০ | ১ | ১ | ৭০.০০ | |
| অপরাজিত | ৬ | ১০ | ০ | ০ | ৬০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫.৫ | ৬ | ২২ | ৫ | ১.৪০ | |
| Kখুররম শাহজাদ | ১৫.০ | ২ | ৫৪ | ২ | ৩.৬০ |
| Mমোহাম্মদ আলী | ১৪.০ | ১ | ৫২ | ২ | ৩.৭০ |
| Aআমের জামাল | ১০.০ | ২ | ৩৯ | ১ | ৩.৯০ |
পাকিস্তান · ১২০/১০ (৪০.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aআজান আওয়াইস | ক শাই হোপ ব জেডেন সিলস | ৩ | ১৪ | ০ | ০ | ২১.৪৩ |
| ক শাই হোপ ব রোচ | ৩ | ৮ | ০ | ০ | ৩৭.৫০ | |
| অপরাজিত | ৫৮ | ১০৭ | ৯ | ০ | ৫৪.২১ | |
| এলবিডব্লিউ ব জেডেন সিলস | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ব জাস্টিন গ্রিভস | ১১ | ২৮ | ২ | ০ | ৩৯.২৯ | |
| Aআমের জামাল | এলবিডব্লিউ ব জাস্টিন গ্রিভস | ০ | ১২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aআলী উসমান | ক জাস্টিন গ্রিভস ব রোচ | ২ | ১১ | ০ | ০ | ১৮.১৮ |
| ক শামার জোসেফ ব জেডেন সিলস | ৩ | ১৫ | ০ | ০ | ২০.০০ | |
| Kখুররম শাহজাদ | ব জেডেন সিলস | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| Mমোহাম্মদ আলী | ক জাস্টিন গ্রিভস ব শামার জোসেফ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| এলবিডব্লিউ ব জেডেন সিলস | ২৩ | ৩৩ | ৪ | ০ | ৬৯.৭০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮.০ | ২ | ২৭ | ২ | ৩.৪০ | |
| ১৪.২ | ৬ | ২০ | ৫ | ১.৪০ | |
| ১০.০ | ০ | ৪৪ | ১ | ৪.৪০ | |
| ৫.০ | ১ | ১২ | ২ | ২.৪০ | |
| ২.০ | ১ | ৬ | ০ | ৩.০০ | |
| ১.০ | ০ | ২ | ০ | ২.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৪
জয়
খেলেছে
৮
০ ফলাফল হয়নি
পাকিস্তান
৪
জয়
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান পাকিস্তান ৮ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · আগস্ট ২০২৬ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯০ রানে জয়ী | টেস্ট · জুলাই ২০২৬ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০২ রানে জয়ী | ওয়ানডে · আগস্ট ২০২৫ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ উইকেটে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ওয়ানডে · আগস্ট ২০২৫ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান পাকিস্তান ৫ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · আগস্ট ২০২৫ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান পাকিস্তান ১৩ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · আগস্ট ২০২৫ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · আগস্ট ২০২৫ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান পাকিস্তান ১৪ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · আগস্ট ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
ওয়েস্ট ইন্ডিজ
WDNRWL
সর্বশেষ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী
পাকিস্তান
WWWWL
সর্বশেষ: পাকিস্তান ১৮ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯০ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ১ম টেস্ট · টেস্ট |
| সিরিজ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে পাকিস্তান, ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | শনি ২৫ জুলাই ২০২৬ · রাত ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ৩০ জুলাই ২০২৬ · রাত ৩:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | ব্রায়ান লারা স্টেডিয়াম, তারৌবা, ত্রিনিদাদ |

