মানসী যোশী
ভারত · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম আগস্ট ১৮, ১৯৯৩ (৩৩ বছর) Roorkee, Punjab
২১
ক্যারিয়ার উইকেট
ওয়ানডেতে সেরা #৬৪টি-টোয়েন্টিতে সেরা #১০০
২৮
ম্যাচ
২১
উইকেট
৩/১৬
সেরা
৪৪
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | দিল্লি ক্যাপিটালস নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৬ মার্চ ২৩ |
| ৭*(৯) | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৪ মার্চ ২৩ |
| ৫*(২) | দিল্লি ক্যাপিটালস নারী | টি-টোয়েন্টি | ১১ মার্চ ২৩ |
| ব্যাট করেননি | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৮ মার্চ ২৩ |
| ব্যাট করেননি | ইউপি ওয়ারিয়র্জ নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৫ মার্চ ২৩ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৬ | দিল্লি ক্যাপিটালস নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৬ মার্চ ২৩ |
| ০-৩১ | দিল্লি ক্যাপিটালস নারী | টি-টোয়েন্টি | ১১ মার্চ ২৩ |
| ১-৯ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৮ মার্চ ২৩ |
| ১-১৫ | ইউপি ওয়ারিয়র্জ নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৫ মার্চ ২৩ |
| ০-১৭ | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ মার্চ ২৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১৪ ম্যাচ
ব্যাটিং
২০
রান
৬.৬৭
গড়
১২
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১৬
উইকেট
২৩.৬৯
গড়
৩/১৬
সেরা
৩৫.৭৫
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৮ ম্যাচ
ব্যাটিং
৬
রান
-
গড়
৩
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৩
উইকেট
৫৮.৬৭
গড়
১/৮
সেরা
৫০.০
স্ট্রাইক রেট
ফ্র্যাঞ্চাইজি ও টি-টোয়েন্টি লিগ
ক্লাব প্রতিযোগিতাWPL৬ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৮
রান
১৮
গড়
৭
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২
উইকেট
৪৪.০
গড়
১/৯
সেরা
২৪.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 14 | 8 | 6 |
| Innings | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Runs | 0 | 20 | 6 | 18 |
| Balls | 0 | 32 | 19 | 30 |
| Highest | 0 | 12 | 3 | 7 |
| Average | 0 | 6.67 | 0 | 18 |
| SR | 0 | 62.50 | 31.58 | 60.00 |
| Not Out | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Fours | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 14 | 8 | 6 |
| Innings | 0 | 14 | 8 | 5 |
| Balls | 0 | 572 | 150 | 48 |
| Runs | 0 | 379 | 176 | 88 |
| Maidens | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Wickets | 0 | 16 | 3 | 2 |
| Avg | 0.0 | 23.69 | 58.67 | 44.0 |
| Eco | 0 | 3.98 | 7.04 | 11 |
| SR | 0.0 | 35.75 | 50.0 | 24.0 |
| BBI | -/- | 3/16 | 1/8 | 1/9 |
| BBM | -/- | 3/16 | 1/8 | 1/9 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
