SS
সিমরান শেখ
Simran Banu Shaikh
ভারত · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি লেগ ব্রেক জানুয়ারি ১২, ২০০২ (২৪ বছর) মুম্বাই, মহারাষ্ট্র
১১৫
ক্যারিয়ার রান
১৭
ম্যাচ
১১৫
রান
২২
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২২(১৪) | দিল্লি ক্যাপিটালস নারী | টি-টোয়েন্টি | ০১ ফেব্রুয়ারি ২৬ |
| ১০(১১) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৯ জানুয়ারি ২৬ |
| ১৭(৮) | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৩ মার্চ ২৫ |
| ১৮(১৬) | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স নারী | টি-টোয়েন্টি | ১০ মার্চ ২৫ |
| ৫(৭) | দিল্লি ক্যাপিটালস নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২৫ |
পরিসংখ্যান
ফ্র্যাঞ্চাইজি ও টি-টোয়েন্টি লিগ
ক্লাব প্রতিযোগিতাWPL১৭ ম্যাচ
ব্যাটিং
১১৫
রান
৯.৫৮
গড়
২২
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
-/-
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Highest | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Average | 0 | 0 | 0 | 9.58 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 98.30 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fours | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | -/- | -/- |
| BBM | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
