ম্যাচ
১০৭
খেলেছে
জয়
৬২
আর্কাইভে
হার
৩৫
আর্কাইভে
স্কোয়াড
২৫
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সর্বশেষ ফলাফল
নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত
হারভারত ৬ উইকেটে জয়ী
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| পাকিস্তান | 21 | 16 | 4 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 17 | 11 | 4 |
| শ্রীলঙ্কা | 13 | 5 | 7 |
| ইংল্যান্ড | 12 | 6 | 4 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | 9 | 7 | 2 |
সর্বশেষ খবর
ম্যাচ
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত | শুক্র ৩০ অক্টোবর ২০২৬ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত | রবি ১ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত | বুধ ৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত | শনি ৭ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত | মঙ্গল ১০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত | শুক্র ১৩ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত | রবি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত | বৃহস্পতি ১৯ নভেম্বর ২০২৬ · ভোর ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত | শুক্র ২৭ নভেম্বর ২০২৬ · ভোর ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড | বুধ ৯ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:২০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড | বৃহস্পতি ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড | শনি ২৬ ডিসেম্বর ২০২৬ · ভোর ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড | সোম ৪ জানুয়ারি ২০২৭ · ভোর ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | শনি ১৬ জানুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | মঙ্গল ১৯ জানুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | শুক্র ২২ জানুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | মঙ্গল ২৬ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | শুক্র ২৯ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | রবি ৩১ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | বৃহস্পতি ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · ভোর ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | শুক্র ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · ভোর ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | মঙ্গল ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৭ · রাত ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | বৃহস্পতি ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৭ · রাত ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | শনি ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৭ · সন্ধ্যা ৭:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | মঙ্গল ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৭ · বিকেল ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | বৃহস্পতি ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৭ · বিকেল ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | রবি ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৭ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | বুধ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৭ · বিকেল ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | শনি ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৭ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময় |
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৫
কেন উইলিয়ামসন
Batsman
ফিন অ্যালেন
Batsman
মার্ক চ্যাপম্যান
Batsman
হেনরি নিকোলস
Batsman
উইল ইয়াং
Batsman
অলরাউন্ডার ৭
M
→
→
→
→
→
→
→
মুহাম্মদ আব্বাস
Batting Allrounder
মাইকেল ব্রেসওয়েল
Batting Allrounder
ড্যারিল মিচেল
Batting Allrounder
রাচিন রবীন্দ্র
Batting Allrounder
জ্যাকারি ফোকস
Bowling Allrounder
মিচেল স্যান্টনার
Bowling Allrounder
নাথান স্মিথ
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ৬
ডেভন কনওয়ে
WK-Batsman
টিম সাইফার্ট
WK-Batsman
টম ব্লান্ডেল
WK-Batsman
মিচেল হে
WK-Batsman
টম ল্যাথাম
WK-Batsman
গ্লেন ফিলিপস
WK-Batsman
বোলার ৭
সিরিজ
| ইংল্যান্ড সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৭ | ৮ ম্যাচ | 2027 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে শ্রীলঙ্কা, ২০২৭ | ৮ ম্যাচ | 2027 |
| অস্ট্রেলিয়া সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৬-২৭ | ৪ ম্যাচ | 2027 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে ভারত, ২০২৬ | ১২ ম্যাচ | 2026 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৬ | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| ইংল্যান্ড সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৬ | ৩ ম্যাচ | 2026 |
| আয়ারল্যান্ড সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৬ | ১ ম্যাচ | 2026 |
| বাংলাদেশ সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৬ | ১ ম্যাচ | 2026 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৬ | ২ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ | ১ ম্যাচ | 2026 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৫ | ১১ ম্যাচ | 2025 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে ইংল্যান্ড, ২০২৫ | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৫ | ৩ ম্যাচ | 2025 |
| জিম্বাবুয়ে সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৫ | ২ ম্যাচ | 2025 |
| Zimbabwe T20I Tri-Series, 2025 | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে পাকিস্তান, ২০২৫ | ৮ ম্যাচ | 2025 |
| আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৫ | ১ ম্যাচ | 2025 |
| Pakistan ODI Tri-Series, 2025 | ৩ ম্যাচ | 2025 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে শ্রীলঙ্কা, ২০২৪-২৫ | ৬ ম্যাচ | 2025 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ১০৭টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 51 | 26 | 20 | 51% |
| ODI | 32 | 23 | 8 | 72% |
| TEST | 24 | 13 | 7 | 54% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| পাকিস্তান | 21 | 16 | 4 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 17 | 11 | 4 |
| শ্রীলঙ্কা | 13 | 5 | 7 |
| ইংল্যান্ড | 12 | 6 | 4 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | 9 | 7 | 2 |
| ভারত | 8 | 3 | 5 |
| অস্ট্রেলিয়া | 8 | 0 | 7 |
| জিম্বাবুয়ে | 4 | 4 | 0 |
| আফগানিস্তান | 3 | 1 | 1 |
| বাংলাদেশ | 2 | 2 | 0 |
| শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট প্রেসিডেন্টস একাদশ | 2 | 1 | 0 |
| ইন্ডিয়ান বোর্ড প্রেসিডেন্টস একাদশ | 2 | 1 | 1 |
| আয়ারল্যান্ড | 1 | 1 | 0 |
| কানাডা | 1 | 1 | 0 |
| পাপুয়া নিউ গিনি | 1 | 1 | 0 |
| উগান্ডা | 1 | 1 | 0 |
| প্রফেশনাল কাউন্টি ক্লাব সিলেক্ট একাদশ | 1 | 0 | 0 |
| পূর্ব আফ্রিকা | 1 | 1 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| 2025 | 48 | 34 | 9 | 71% |
| 2024 | 37 | 17 | 17 | 46% |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1975 | 1 | 1 | 0 | 100% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
