ম্যাচ
৭৭
খেলেছে
জয়
২৩
আর্কাইভে
হার
৪৭
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৩
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
পরবর্তী ম্যাচ
No upcoming fixtures.
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| IRELAND WOMEN | 14 | 0 | 13 |
| UNITED ARAB EMIRATES WOMEN | 10 | 4 | 6 |
| যুক্তরাষ্ট্র নারী | 10 | 5 | 4 |
| India Women | 6 | 0 | 6 |
| West Indies Women | 6 | 1 | 5 |
সর্বশেষ খবর
ম্যাচ
No upcoming fixtures yet.
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৫
S
→
P
→
M
→
A
→
A
→
শার্নে মায়ার্স
Batsman
পেলাজিয়া মুজাজি
Batsman
মেরি-অ্যান মুসোন্দা
Batsman
অ্যাশলি এনদিরায়া
Batsman
এ সিবান্দা
Batsman
অলরাউন্ডার ২
উইকেটরক্ষক ২
বোলার ৪
সিরিজ
| ভারত সফরে জিম্বাবুয়ে নারী, ২০২৬ | ৬ ম্যাচ | 2026 |
| জিম্বাবুয়ে সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী, ২০২৬ | ৬ ম্যাচ | 2026 |
| জিম্বাবুয়ে সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা নারী, ২০২৬ | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| পাকিস্তান সফরে জিম্বাবুয়ে নারী, ২০২৬ | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| জিম্বাবুয়ে সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত নারী, ২০২৫ | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| ICC Womens T20 World Cup Africa Region Division One Qualifier 2025 | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| আয়ারল্যান্ড সফরে জিম্বাবুয়ে নারী, ২০২৫ | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| যুক্তরাষ্ট্র সফরে জিম্বাবুয়ে নারী, ২০২৫ | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| জিম্বাবুয়ে সফরে যুক্তরাষ্ট্র নারী, ২০২৪ | ৫ ম্যাচ | 2024 |
| Womens Tri-Series in Namibia, 2024 | ৬ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব ২০২৪ | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| জিম্বাবুয়ে সফরে পাপুয়া নিউ গিনি নারী, ২০২৪ | ৬ ম্যাচ | 2024 |
| নারী আফ্রিকান গেমস, ২০২৪ | ৫ ম্যাচ | 2024 |
| জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড নারী, ২০২৪ | ৮ ম্যাচ | 2024 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৭৭টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 27 | 9 | 16 | 33% |
| T20 | 50 | 15 | 33 | 30% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| IRELAND WOMEN | 14 | 0 | 13 |
| UNITED ARAB EMIRATES WOMEN | 10 | 4 | 6 |
| যুক্তরাষ্ট্র নারী | 10 | 5 | 4 |
| India Women | 6 | 0 | 6 |
| West Indies Women | 6 | 1 | 5 |
| South Africa Women | 6 | 0 | 5 |
| PAPUA NEW GUINEA WOMEN | 6 | 5 | 0 |
| Pakistan Women | 5 | 0 | 5 |
| NAMIBIA WOMEN | 5 | 2 | 3 |
| UGANDA WOMEN | 2 | 2 | 0 |
| NIGERIA WOMEN | 2 | 2 | 0 |
| সিয়েরা লিওন নারী | 1 | 1 | 0 |
| NETHERLANDS WOMEN | 1 | 0 | 1 |
| VANUATU WOMEN | 1 | 0 | 1 |
| KENYA WOMEN | 1 | 1 | 0 |
| RWANDA WOMEN | 1 | 1 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 0 | 19 | 0% |
| 2025 | 21 | 10 | 11 | 48% |
| 2024 | 34 | 13 | 17 | 38% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
