ম্যাচ
৬৯
খেলেছে
জয়
২০
আর্কাইভে
হার
৪০
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৫
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| England Women | 22 | 3 | 19 |
| Australia Women | 14 | 0 | 12 |
| Sri Lanka Women | 9 | 4 | 2 |
| INDIA WOMEN | 6 | 2 | 4 |
| South Africa Women | 4 | 3 | 1 |
সর্বশেষ খবর
ম্যাচ
| নিউজিল্যান্ড নারী বনাম বাংলাদেশ নারী | বৃহস্পতি ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড নারী বনাম বাংলাদেশ নারী | শনি ১২ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড নারী বনাম বাংলাদেশ নারী | মঙ্গল ১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড নারী বনাম বাংলাদেশ নারী | শুক্র ১৮ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড নারী বনাম বাংলাদেশ নারী | সোম ২১ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নিউজিল্যান্ড নারী বনাম বাংলাদেশ নারী | বুধ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:০০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া নারী বনাম নিউজিল্যান্ড নারী | শনি ৬ মার্চ ২০২৭ · সকাল ৯:৫০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া নারী বনাম নিউজিল্যান্ড নারী | সোম ৮ মার্চ ২০২৭ · সকাল ৯:৫০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া নারী বনাম নিউজিল্যান্ড নারী | বৃহস্পতি ১১ মার্চ ২০২৭ · ভোর ৫:০৫ বাংলাদেশ সময় |
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ২
অলরাউন্ডার ৫
সুজি বেটস
Batting Allrounder
অ্যামি স্যাটারথওয়েট
Batting Allrounder
সোফি ডিভাইন
Batting Allrounder
অ্যামেলিয়া কের
Bowling Allrounder
লি ক্যাসপারেক
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ২
বোলার ৬
সিরিজ
| অস্ট্রেলিয়া সফরে নিউজিল্যান্ড নারী, ২০২৭ | ৩ ম্যাচ | 2027 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে বাংলাদেশ নারী, ২০২৬ | ৬ ম্যাচ | 2026 |
| অস্ট্রেলিয়া সফরে নিউজিল্যান্ড নারী, ২০২৬ | ৩ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৬ | ২ ম্যাচ | 2026 |
| ইংল্যান্ড সফরে নিউজিল্যান্ড নারী, ২০২৬ | ৩ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি নারী বিশ্বকাপ ২০২৫ | ৭ ম্যাচ | 2025 |
| আইসিসি নারী বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৫ | ২ ম্যাচ | 2025 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া নারী, ২০২৫ | ৩ ম্যাচ | 2025 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে শ্রীলঙ্কা নারী, ২০২৫ | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া নারী, ২০২৪ | ৩ ম্যাচ | 2024 |
| ভারত সফরে নিউজিল্যান্ড নারী, ২০২৪ | ৩ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ | ৬ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ, ২০২৪ | ২ ম্যাচ | 2024 |
| অস্ট্রেলিয়া সফরে নিউজিল্যান্ড নারী, ২০২৪ | ৩ ম্যাচ | 2024 |
| ইংল্যান্ড সফরে নিউজিল্যান্ড নারী, ২০২৪ | ৮ ম্যাচ | 2024 |
| England Womens tour of New Zealand, 2024 | ৮ ম্যাচ | 2024 |
| Hansells Vita Fresh Womens World Cup 1982 | ২ ম্যাচ | 1982 |
| নারী বিশ্বকাপ ১৯৭৩ | ৩ ম্যাচ | 1973 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৬৯টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 40 | 13 | 25 | 33% |
| ODI | 29 | 7 | 15 | 24% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| England Women | 22 | 3 | 19 |
| Australia Women | 14 | 0 | 12 |
| Sri Lanka Women | 9 | 4 | 2 |
| INDIA WOMEN | 6 | 2 | 4 |
| South Africa Women | 4 | 3 | 1 |
| West Indies Women | 2 | 1 | 1 |
| Bangladesh Women | 2 | 2 | 0 |
| PAKISTAN WOMEN | 2 | 1 | 0 |
| ইন্টারন্যাশনাল একাদশ নারী | 2 | 2 | 0 |
| Scotland Women | 1 | 1 | 0 |
| Ireland Women | 1 | 1 | 0 |
| ভারত এ নারী | 1 | 0 | 1 |
| ইয়াং ইংল্যান্ড নারী | 1 | 0 | 0 |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো নারী | 1 | 0 | 0 |
| জ্যামাইকা নারী | 1 | 0 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 5 | 7 | 38% |
| 2025 | 18 | 4 | 10 | 22% |
| 2024 | 33 | 9 | 23 | 27% |
| 1982 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 1973 | 3 | 0 | 0 | 0% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
