ভারত vs নিউজিল্যান্ড — ম্যাচ সেন্টার
নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী
- ম্যাচ
- ১ম টেস্ট · টেস্ট
- নির্ধারিত শুরু
- বুধ ১৬ অক্টোবর ২০২৪ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত শেষ
- রবি ২০ অক্টোবর ২০২৪ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত সময়কাল
- ৪ দিন
- ভেন্যু
- এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বুধ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:১১ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
ভারত · ৪৬/১০ (৩১.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক আজাজ প্যাটেল ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ১৩ | ৬৩ | ১ | ০ | ২০.৬৩ | |
| ব সাউদি | ২ | ১৬ | ০ | ০ | ১২.৫০ | |
| ক গ্লেন ফিলিপস ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক কনওয়ে ব ম্যাট হেনরি | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক ল্যাথাম ব ম্যাট হেনরি | ২০ | ৪৯ | ২ | ০ | ৪০.৮২ | |
| ক টম ব্লান্ডেল ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক আজাজ প্যাটেল ব ম্যাট হেনরি | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক গ্লেন ফিলিপস ব ম্যাট হেনরি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| c (sub)M Bracewell b Matt Henry | ২ | ১৭ | ০ | ০ | ১১.৭৬ | |
| ক ম্যাট হেনরি ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| অপরাজিত | ৪ | ১৬ | ১ | ০ | ২৫.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬.০ | ৪ | ৮ | ১ | ১.৩০ | |
| ১৩.২ | ৩ | ১৫ | ৫ | ১.১০ | |
| ১২.০ | ৬ | ২২ | ৪ | ১.৮০ |
নিউজিল্যান্ড · ৪০২/১০ (৯১.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এলবিডব্লিউ ব কুলদীপ যাদব | ১৫ | ৪৯ | ৩ | ০ | ৩০.৬১ | |
| ব অশ্বিন | ৯১ | ১০৫ | ১১ | ৩ | ৮৬.৬৭ | |
| ক কুলদীপ যাদব ব রবীন্দ্র জাদেজা | ৩৩ | ৭৩ | ৫ | ০ | ৪৫.২১ | |
| ক (বদলি) ধ্রুব জুরেল ব কুলদীপ যাদব | ১৩৪ | ১৫৭ | ১৩ | ৪ | ৮৫.৩৫ | |
| ক যশস্বী জয়সওয়াল ব সিরাজ | ১৮ | ৪৯ | ২ | ০ | ৩৬.৭৩ | |
| c Rahul b Bumrah | ৫ | ৮ | ১ | ০ | ৬২.৫০ | |
| ব রবীন্দ্র জাদেজা | ১৪ | ১৮ | ১ | ১ | ৭৭.৭৮ | |
| ব রবীন্দ্র জাদেজা | ৮ | ৯ | ২ | ০ | ৮৮.৮৯ | |
| ক রবীন্দ্র জাদেজা ব সিরাজ | ৬৫ | ৭৩ | ৫ | ৪ | ৮৯.০৪ | |
| এলবিডব্লিউ ব কুলদীপ যাদব | ৪ | ৮ | ১ | ০ | ৫০.০০ | |
| অপরাজিত | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯.০ | ৭ | ৪১ | ১ | ২.২০ | |
| ১৮.০ | ২ | ৮৪ | ২ | ৪.৭০ | |
| ১৬.০ | ১ | ৯৪ | ১ | ৫.৯০ | |
| ১৮.৩ | ১ | ৯৯ | ৩ | ৫.৪০ | |
| ২০.০ | ১ | ৭২ | ৩ | ৩.৬০ |
ভারত · ৪৬২/১০ (৯৯.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টা টম ব্লান্ডেল ব আজাজ প্যাটেল | ৩৫ | ৫২ | ৬ | ০ | ৬৭.৩১ | |
| ব আজাজ প্যাটেল | ৫২ | ৬৩ | ৮ | ১ | ৮২.৫৪ | |
| ক টম ব্লান্ডেল ব গ্লেন ফিলিপস | ৭০ | ১০২ | ৮ | ১ | ৬৮.৬৩ | |
| ক আজাজ প্যাটেল ব সাউদি | ১৫০ | ১৯৫ | ১৮ | ৩ | ৭৬.৯২ | |
| ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ৯৯ | ১০৫ | ৯ | ৫ | ৯৪.২৯ | |
| ক টম ব্লান্ডেল ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ১২ | ১৬ | ২ | ০ | ৭৫.০০ | |
| ক উইল ইয়াং ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ৫ | ১৫ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| এলবিডব্লিউ ব ম্যাট হেনরি | ১৫ | ২৪ | ১ | ০ | ৬২.৫০ | |
| অপরাজিত | ৬ | ২০ | ০ | ০ | ৩০.০০ | |
| ক টম ব্লান্ডেল ব ম্যাট হেনরি | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক সাউদি ব ম্যাট হেনরি | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫.০ | ২ | ৫৩ | ১ | ৩.৫০ | |
| ২৪.৩ | ৩ | ১০২ | ৩ | ৪.২০ | |
| ২১.০ | ৪ | ৯২ | ৩ | ৪.৪০ | |
| ১৮.০ | ৩ | ১০০ | ২ | ৫.৬০ | |
| ১৫.০ | ২ | ৬৯ | ১ | ৪.৬০ | |
| ৬.০ | ০ | ৩০ | ০ | ৫.০০ |
নিউজিল্যান্ড · ১১০/২ (২৭.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এলবিডব্লিউ ব বুমরাহ | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| এলবিডব্লিউ ব বুমরাহ | ১৭ | ৩৯ | ৩ | ০ | ৪৩.৫৯ | |
| অপরাজিত | ৪৮ | ৭৬ | ৭ | ১ | ৬৩.১৬ | |
| অপরাজিত | ৩৯ | ৪৬ | ৬ | ০ | ৮৪.৭৮ |
ব্যাট করেননি: ড্যারিল মিচেল, টম ব্লান্ডেল, গ্লেন ফিলিপস, ম্যাট হেনরি, টিম সাউদি, আজাজ প্যাটেল, উইলিয়াম ও'রুর্ক
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮.০ | ১ | ২৯ | ২ | ৩.৬০ | |
| ৭.০ | ৩ | ১৬ | ০ | ২.৩০ | |
| ৭.৪ | ১ | ২৮ | ০ | ৩.৭০ | |
| ৩.০ | ০ | ২৬ | ০ | ৮.৭০ | |
| ২.০ | ০ | ৬ | ০ | ৩.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
ভারত
৫
জয়
খেলেছে
৮
০ ফলাফল হয়নি
নিউজিল্যান্ড
৩
জয়
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত নিউজিল্যান্ড ৮৭ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৬ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত ভারত ৬ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৬ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত ভারত ৪ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৬ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত ভারত ৪ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৬ |
| ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ভারত ৪ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · মার্চ ২০২৫ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত ভারত ৪৪ রানে জয়ী | ওয়ানডে · মার্চ ২০২৫ |
| ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড ২৫ রানে জয়ী | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৪ |
| ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড ১১৩ রানে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
ভারত
LLLLW
সর্বশেষ: ইংল্যান্ড ৩ রানে জয়ী
নিউজিল্যান্ড
WLLLL
সর্বশেষ: নিউজিল্যান্ড ৮৭ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী |
| ম্যাচ | ১ম টেস্ট · টেস্ট |
| সিরিজ | ভারত সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৪ |
| তারিখ ও সময় | বুধ ১৬ অক্টোবর ২০২৪ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | রবি ২০ অক্টোবর ২০২৪ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু |

