জিম্বাবুয়ে vs আফগানিস্তান — ম্যাচ সেন্টার
আফগানিস্তান ৭২ রানে জয়ী
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · আফগানিস্তান ৭২ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ২য় টেস্ট · টেস্ট
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ২ জানুয়ারি ২০২৫ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত শেষ
- সোম ৬ জানুয়ারি ২০২৫ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত সময়কাল
- ৪ দিন
- ভেন্যু
- কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বুধ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:১০ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
আফগানিস্তান · ১৫৭/১০ (৪৪.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aআব্দুল মালিক | c J Gumbie b Newman Nyamhuri | ১৭ | ৩৬ | ১ | ০ | ৪৭.২২ |
| রান আউট (ব্রায়ান বেনেট) | ১২ | ৩১ | ১ | ০ | ৩৮.৭১ | |
| ব রাজা | ১৯ | ৬৪ | ৩ | ০ | ২৯.৬৯ | |
| এলবিডব্লিউ ব নিউম্যান নিয়ামহুরি | ১৩ | ৩০ | ২ | ০ | ৪৩.৩৩ | |
| c T Kaitano b Ngarava | ১৬ | ২৪ | ২ | ০ | ৬৬.৬৭ | |
| c J Gumbie b Muzarabani | ১২ | ২০ | ২ | ০ | ৬০.০০ | |
| Iইসমত আলম | ব রাজা | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ক ব্রায়ান বেনেট ব মুজারাবানি | ২৫ | ২০ | ৪ | ০ | ১২৫.০০ | |
| অপরাজিত | ৮ | ১৬ | ১ | ০ | ৫০.০০ | |
| ব রাজা | ২ | ৭ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ | |
| ক ব্রায়ান বেনেট ব নিউম্যান নিয়ামহুরি | ১৭ | ১৯ | ১ | ১ | ৮৯.৪৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২.০ | ৪ | ১৮ | ১ | ১.৫০ | |
| ১২.০ | ২ | ৫৬ | ২ | ৪.৭০ | |
| ৮.৩ | ২ | ৪২ | ৩ | ৪.৯০ | |
| ১২.০ | ২ | ৩০ | ৩ | ২.৫০ |
জিম্বাবুয়ে · ২৪৩/১০ (৭৩.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক আব্দুল মালিক ব ফরিদ আহমদ | ৮ | ২৮ | ২ | ০ | ২৮.৫৭ | |
| এলবিডব্লিউ ব ফরিদ আহমদ | ১৫ | ৩৪ | ২ | ০ | ৪৪.১২ | |
| TT Kaitano | c Zazai b Ahmadzai | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| b Zia-ur-Rehman | ৬১ | ১০৪ | ৬ | ০ | ৫৮.৬৫ | |
| c Zazai b Ahmadzai | ৫ | ৯ | ১ | ০ | ৫৫.৫৬ | |
| ক রিয়াজ হাসান ব রশিদ খান | ৭৫ | ১৬৫ | ৪ | ২ | ৪৫.৪৫ | |
| c Zazai b Rashid Khan | ২ | ২২ | ০ | ০ | ৯.০৯ | |
| ব রশিদ খান | ১১ | ১২ | ২ | ০ | ৯১.৬৭ | |
| c Zazai b Rashid Khan | ৪৯ | ৫২ | ৮ | ০ | ৯৪.২৩ | |
| ব আহমদজাই | ১ | ৯ | ০ | ০ | ১১.১১ | |
| অপরাজিত | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ৮০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮.০ | ৩ | ৬২ | ৩ | ৩.৪০ | |
| ১৪.০ | ৫ | ২৭ | ২ | ১.৯০ | |
| ২৭.৩ | ২ | ৯৪ | ৪ | ৩.৪০ | |
| Iইসমত আলম | ৩.০ | ০ | ৭ | ০ | ২.৩০ |
| ১০.০ | ১ | ৩২ | ১ | ৩.২০ | |
| Aআব্দুল মালিক | ১.০ | ০ | ১০ | ০ | ১০.০০ |
আফগানিস্তান · ৩৬৩/১০ (১১৩.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aআব্দুল মালিক | ক নিউম্যান নিয়ামহুরি ব মুজারাবানি | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| c J Gumbie b Muzarabani | ১১ | ২২ | ২ | ০ | ৫০.০০ | |
| এলবিডব্লিউ ব মুজারাবানি | ১৩৯ | ২৭৫ | ১৪ | ০ | ৫০.৫৫ | |
| ব রাজা | ১৩ | ২৬ | ৩ | ০ | ৫০.০০ | |
| ক ব্রায়ান বেনেট ব এনগারাভা | ৬ | ১৭ | ১ | ০ | ৩৫.২৯ | |
| ক ডিওন মায়ার্স ব এনগারাভা | ৫ | ১৫ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| c T Kaitano b Muzarabani | ২২ | ৫৩ | ৩ | ০ | ৪১.৫১ | |
| Iইসমত আলম | c T Kaitano b Muzarabani | ১০১ | ১৮১ | ৯ | ০ | ৫৫.৮০ |
| c J Gumbie b Muzarabani | ২৩ | ২৭ | ৩ | ০ | ৮৫.১৯ | |
| ক রাজা ব এনগারাভা | ১৯ | ৫৭ | ২ | ১ | ৩৩.৩৩ | |
| অপরাজিত | ২ | ৬ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৫.৫ | ৪ | ৭৬ | ৩ | ২.৯০ | |
| ২৯.০ | ৫ | ৯৫ | ৬ | ৩.৩০ | |
| ১৭.০ | ২ | ৬০ | ০ | ৩.৫০ | |
| ৩০.০ | ৪ | ৭৯ | ১ | ২.৬০ | |
| ১২.০ | ১ | ৪১ | ০ | ৩.৪০ |
জিম্বাবুয়ে · ২০৫/১০ (৬৮.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c Abdul Malik b Zia-ur-Rehman | ১৫ | ৪৫ | ২ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| ব রশিদ খান | ৩৮ | ৫৩ | ৫ | ০ | ৭১.৭০ | |
| Tতাকুদজওয়ানাশে কাইতানো | ক আব্দুল মালিক ব রশিদ খান | ২১ | ৫৬ | ২ | ১ | ৩৭.৫০ |
| c Shahidullah b Rashid Khan | ৩৮ | ৮৩ | ২ | ০ | ৪৫.৭৮ | |
| এলবিডব্লিউ ব রশিদ খান | ৬ | ১৬ | ১ | ০ | ৩৭.৫০ | |
| এলবিডব্লিউ ব রশিদ খান | ৫৩ | ১০৩ | ৪ | ১ | ৫১.৪৬ | |
| ব রশিদ খান | ১৬ | ২৫ | ২ | ০ | ৬৪.০০ | |
| ব রশিদ খান | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| lbw b Zia-ur-Rehman | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| run out (Shahidullah/Zazai) | ৩ | ২৩ | ০ | ০ | ১৩.০৪ | |
| অপরাজিত | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২.০ | ২ | ২৪ | ০ | ২.০০ | |
| ১২.০ | ৪ | ৪৪ | ০ | ৩.৭০ | |
| ১৫.০ | ১ | ৪৪ | ২ | ২.৯০ | |
| ২৭.৩ | ৩ | ৬৬ | ৭ | ২.৪০ | |
| Aআব্দুল মালিক | ২.০ | ০ | ১২ | ০ | ৬.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
জিম্বাবুয়ে
১
জয়
খেলেছে
৮
০ ফলাফল হয়নি
আফগানিস্তান
৭
জয়
| আফগানিস্তান বনাম জিম্বাবুয়ে আফগানিস্তান ১৯ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৬ |
| আফগানিস্তান বনাম জিম্বাবুয়ে আফগানিস্তান ৩৭ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৬ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান আফগানিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৬ |
| আফগানিস্তান বনাম জিম্বাবুয়ে আফগানিস্তান ১৫৮ রানে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৬ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান আফগানিস্তান ৯ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · নভেম্বর ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান আফগানিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান আফগানিস্তান ৫৩ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান জিম্বাবুয়ে ইনিংস ও ৭৩ রানে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
জিম্বাবুয়ে
LLLLW
সর্বশেষ: আফগানিস্তান ১৯ রানে জয়ী
আফগানিস্তান
WWWWW
সর্বশেষ: আফগানিস্তান ৩ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | আফগানিস্তান ৭২ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ২য় টেস্ট · টেস্ট |
| সিরিজ | জিম্বাবুয়ে সফরে আফগানিস্তান, ২০২৪-২৫ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ২ জানুয়ারি ২০২৫ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | সোম ৬ জানুয়ারি ২০২৫ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |

