নিউজিল্যান্ড vs দক্ষিণ আফ্রিকা — ম্যাচ সেন্টার
নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী
- ম্যাচ
- ২য় টেস্ট · টেস্ট
- নির্ধারিত শুরু
- মঙ্গল ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ · ভোর ৪:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত শেষ
- শুক্র ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- ভেন্যু
- সেডন পার্ক, হ্যামিল্টন
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বুধ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:১২ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
দক্ষিণ আফ্রিকা · ২৪২/১০ (৯৭.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nনিল ব্র্যান্ড (অধি.) | এলবিডব্লিউ ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ২৫ | ৩৮ | ৫ | ০ | ৬৫.৭৯ |
| ক গ্লেন ফিলিপস ব ম্যাট হেনরি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক ল্যাথাম ব ওয়াগনার | ৩২ | ৭১ | ৩ | ০ | ৪৫.০৭ | |
| Zজুবায়ের হামজা | c (sub)Santner b Rachin Ravindra | ২০ | ৯৯ | ৩ | ০ | ২০.২০ |
| ক উইল ইয়াং ব রাচিন রবীন্দ্র | ৩৯ | ১০২ | ৭ | ০ | ৩৮.২৪ | |
| ক সাউদি ব রাচিন রবীন্দ্র | ২ | ৬ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| Rরুয়ান ডি সোয়ার্ট | ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ৬৪ | ১৫৬ | ৯ | ০ | ৪১.০৩ |
| ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ৩৮ | ৮৯ | ৭ | ০ | ৪২.৭০ | |
| ক টম ব্লান্ডেল ব সাউদি | ৪ | ৬ | ১ | ০ | ৬৬.৬৭ | |
| TTshepo Moreki | অপরাজিত | ৪ | ১৫ | ১ | ০ | ২৬.৬৭ |
| ক ল্যাথাম ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৫.০ | ৮ | ৬৩ | ১ | ২.৫০ | |
| ১৭.০ | ৫ | ৪৪ | ১ | ২.৬০ | |
| ১৮.২ | ৪ | ৫৯ | ৪ | ৩.২০ | |
| ১৬.০ | ৬ | ৩২ | ১ | ২.০০ | |
| ২১.০ | ৮ | ৩৩ | ৩ | ১.৬০ |
নিউজিল্যান্ড · ২১১/১০ (৭৭.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b D Piedt | ৪০ | ১০৪ | ১ | ১ | ৩৮.৪৬ | |
| c Fortuin b Dane Paterson | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| c van Tonder b D Piedt | ৪৩ | ১০৮ | ৭ | ০ | ৩৯.৮১ | |
| b Tshepo Moreki | ২৯ | ৭৩ | ৪ | ০ | ৩৯.৭৩ | |
| c Ruan de Swardt b D Piedt | ৩৬ | ৭৩ | ৩ | ১ | ৪৯.৩২ | |
| ব ডেন প্যাটারসন | ৪ | ১০ | ০ | ০ | ৪০.০০ | |
| c Fortuin b D Piedt | ৪ | ৪ | ১ | ০ | ১০০.০০ | |
| run out (Zubayr Hamza/Fortuin) | ১০ | ২৮ | ১ | ০ | ৩৫.৭১ | |
| c van Tonder b Dane Paterson | ৫ | ১৫ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| st Fortuin b D Piedt | ৩৩ | ২৭ | ৩ | ২ | ১২২.২২ | |
| অপরাজিত | ০ | ২০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭.০ | ৬ | ৩৯ | ৩ | ২.৩০ | |
| TTshepo Moreki | ১৩.০ | ৪ | ৩২ | ১ | ২.৫০ |
| ৩২.৩ | ৫ | ৮৯ | ৫ | ২.৭০ | |
| ১৩.০ | ৩ | ৪০ | ০ | ৩.১০ | |
| Rরুয়ান ডি সোয়ার্ট | ২.০ | ০ | ৫ | ০ | ২.৫০ |
দক্ষিণ আফ্রিকা · ২৩৫/১০ (৬৯.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nনিল ব্র্যান্ড (অধি.) | ক টম ব্লান্ডেল ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ৩৪ | ৬০ | ৬ | ০ | ৫৬.৬৭ |
| এলবিডব্লিউ ব রাচিন রবীন্দ্র | ৩ | ২৪ | ০ | ০ | ১২.৫০ | |
| ক ওয়াগনার ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ১ | ১৩ | ০ | ০ | ৭.৬৯ | |
| Zজুবায়ের হামজা | ক উইল ইয়াং ব ওয়াগনার | ১৭ | ৬৩ | ২ | ০ | ২৬.৯৮ |
| ক গ্লেন ফিলিপস ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ১১০ | ১৪১ | ১২ | ২ | ৭৮.০১ | |
| ক গ্লেন ফিলিপস ব ম্যাট হেনরি | ৪৩ | ৭৯ | ৬ | ০ | ৫৪.৪৩ | |
| Rরুয়ান ডি সোয়ার্ট | ব গ্লেন ফিলিপস | ১ | ৬ | ০ | ০ | ১৬.৬৭ |
| ক ওয়াগনার ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ২ | ২২ | ০ | ০ | ৯.০৯ | |
| ক সাউদি ব গ্লেন ফিলিপস | ২ | ৭ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ | |
| ক টম ব্লান্ডেল ব উইলিয়াম ও'রুর্ক | ৭ | ৩ | ০ | ১ | ২৩৩.৩৩ | |
| TTshepo Moreki | অপরাজিত | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯.০ | ২ | ৩৩ | ০ | ৩.৭০ | |
| ১১.০ | ৫ | ১৫ | ১ | ১.৪০ | |
| ১৩.০ | ১ | ৫০ | ১ | ৩.৮০ | |
| ১৩.৫ | ৪ | ৩৪ | ৫ | ২.৫০ | |
| ১৫.০ | ৩ | ৫০ | ২ | ৩.৩০ | |
| ৮.০ | ১ | ৪২ | ১ | ৫.২০ |
নিউজিল্যান্ড · ২৬৯/৩ (৯৪.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c Zubayr Hamza b D Piedt | ৩০ | ৫৭ | ৫ | ০ | ৫২.৬৩ | |
| lbw b D Piedt | ১৭ | ৪৪ | ৩ | ০ | ৩৮.৬৪ | |
| অপরাজিত | ১৩৩ | ২৬০ | ১২ | ২ | ৫১.১৫ | |
| c Neil Brand b D Piedt | ২০ | ৭২ | ০ | ০ | ২৭.৭৮ | |
| অপরাজিত | ৬০ | ১৩৪ | ৮ | ০ | ৪৪.৭৮ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২২.০ | ৫ | ৫৮ | ০ | ২.৬০ | |
| TTshepo Moreki | ১৮.২ | ৪ | ৪৪ | ০ | ২.৪০ |
| ৩২.০ | ৪ | ৯৩ | ৩ | ২.৯০ | |
| ১৬.০ | ০ | ৬০ | ০ | ৩.৮০ | |
| Rরুয়ান ডি সোয়ার্ট | ৬.০ | ৩ | ৭ | ০ | ১.২০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
নিউজিল্যান্ড
৬
জয়
খেলেছে
৮
০ ফলাফল হয়নি
দক্ষিণ আফ্রিকা
২
জয়
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৩ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · মার্চ ২০২৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · মার্চ ২০২৬ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ড ৩ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৫ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৫ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড ২১ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৫ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড ৫০ রানে জয়ী | ওয়ানডে · মার্চ ২০২৫ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
নিউজিল্যান্ড
LLLLW
সর্বশেষ: ভারত ৬ উইকেটে জয়ী
দক্ষিণ আফ্রিকা
WLLWW
সর্বশেষ: দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস ও ৩১ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী |
| ম্যাচ | ২য় টেস্ট · টেস্ট |
| সিরিজ | নিউজিল্যান্ড সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৪ |
| তারিখ ও সময় | মঙ্গল ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ · ভোর ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | শুক্র ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | সেডন পার্ক, হ্যামিল্টন |

