আয়ারল্যান্ড vs জিম্বাবুয়ে — ম্যাচ সেন্টার
আয়ারল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · আয়ারল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী
- ম্যাচ
- একমাত্র টেস্ট · টেস্ট
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ২৫ জুলাই ২০২৪ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত শেষ
- সোম ২৯ জুলাই ২০২৪ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত সময়কাল
- ৪ দিন
- ভেন্যু
- সিভিল সার্ভিস ক্রিকেট ক্লাব, বেলফাস্ট
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বুধ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:১১ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
জিম্বাবুয়ে · ২১০/১০ (৭১.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক কার্টিস ক্যাম্ফার ব ব্যারি ম্যাকার্থি | ৪৯ | ৯৯ | ৭ | ০ | ৪৯.৪৯ | |
| ক লরকান টাকার ব কার্টিস ক্যাম্ফার | ৭৪ | ১৫২ | ৮ | ০ | ৪৮.৬৮ | |
| ব ব্যারি ম্যাকার্থি | ১০ | ২৪ | ২ | ০ | ৪১.৬৭ | |
| ক অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ব ক্রেগ ইয়াং | ৫ | ৩২ | ০ | ০ | ১৫.৬২ | |
| ক স্টার্লিং ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ৩৫ | ৪১ | ৫ | ০ | ৮৫.৩৭ | |
| ক লরকান টাকার ব মার্ক অ্যাডেয়ার | ৮ | ২৮ | ১ | ০ | ২৮.৫৭ | |
| ক ক্রেগ ইয়াং ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক স্টার্লিং ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ | |
| ক ম্যাথু হামফ্রিস ব মার্ক অ্যাডেয়ার | ৫ | ১৩ | ১ | ০ | ৩৮.৪৬ | |
| অপরাজিত | ৭ | ২০ | ০ | ০ | ৩৫.০০ | |
| ক লরকান টাকার ব ব্যারি ম্যাকার্থি | ০ | ১০ | ০ | ০ | ০.০০ |
ব্যাট করেননি: Nyauchi
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮.০ | ১ | ৪৯ | ২ | ২.৭০ | |
| ১৫.৩ | ৫ | ৪২ | ৩ | ২.৭০ | |
| ১৪.০ | ১ | ৪০ | ১ | ২.৯০ | |
| ১১.০ | ২ | ৩৩ | ১ | ৩.০০ | |
| ১৩.০ | ২ | ৩৭ | ৩ | ২.৮০ |
আয়ারল্যান্ড · ২৫০/১০ (৫৮.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক ক্লাইভ মাদান্দে ব মুজারাবানি | ৭৯ | ১০৫ | ১১ | ০ | ৭৫.২৪ | |
| c J Gumbie b Tanaka Chivanga | ১৯ | ৪৫ | ২ | ০ | ৪২.২২ | |
| ক শন উইলিয়ামস ব তানাকা চিভাঙ্গা | ৮ | ১৭ | ১ | ০ | ৪৭.০৬ | |
| এলবিডব্লিউ ব তানাকা চিভাঙ্গা | ৪ | ২০ | ১ | ০ | ২০.০০ | |
| ক ক্রেইগ আরভিন ব শন উইলিয়ামস | ২২ | ৬৩ | ২ | ০ | ৩৪.৯২ | |
| এলবিডব্লিউ ব মুজারাবানি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| এলবিডব্লিউ ব চাতারা | ২৮ | ৪৫ | ২ | ০ | ৬২.২২ | |
| ব শন উইলিয়ামস | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক শন উইলিয়ামস ব চাতারা | ১ | ১৯ | ০ | ০ | ৫.২৬ | |
| ব মুজারাবানি | ৩ | ৪ | ০ | ০ | ৭৫.০০ | |
| অপরাজিত | ২৭ | ৩১ | ৪ | ১ | ৮৭.১০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১.০ | ০ | ৫৩ | ০ | ৪.৮০ | |
| ১৫.৩ | ৩ | ৪৭ | ২ | ৩.০০ | |
| ১৭.০ | ৪ | ৫৩ | ৩ | ৩.১০ | |
| ১০.০ | ২ | ৩৯ | ৩ | ৩.৯০ | |
| ৫.০ | ১ | ১১ | ২ | ২.২০ |
জিম্বাবুয়ে · ১৯৭/১০ (৭১.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক বালবার্নি ব ক্রেগ ইয়াং | ২৪ | ৪৫ | ৩ | ০ | ৫৩.৩৩ | |
| ক লরকান টাকার ব ব্যারি ম্যাকার্থি | ১২ | ৩২ | ২ | ০ | ৩৭.৫০ | |
| এলবিডব্লিউ ব মার্ক অ্যাডেয়ার | ৫৭ | ১৪২ | ৪ | ০ | ৪০.১৪ | |
| এলবিডব্লিউ ব মার্ক অ্যাডেয়ার | ৭ | ২২ | ০ | ০ | ৩১.৮২ | |
| ক লরকান টাকার ব ক্রেগ ইয়াং | ৪০ | ৬৫ | ৪ | ০ | ৬১.৫৪ | |
| ক মুর ব ম্যাথু হামফ্রিস | ১০ | ১৮ | ১ | ০ | ৫৫.৫৬ | |
| ক ব্যারি ম্যাকার্থি ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ১০ | ৩০ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| ক হ্যারি টেক্টর ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক লরকান টাকার ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ১১ | ২২ | ২ | ০ | ৫০.০০ | |
| ক মার্ক অ্যাডেয়ার ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ৬ | ৩৫ | ০ | ০ | ১৭.১৪ | |
| অপরাজিত | ৪ | ৬ | ১ | ০ | ৬৬.৬৭ |
ব্যাট করেননি: Nyauchi
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫.০ | ১ | ৪২ | ২ | ২.৮০ | |
| ১৬.০ | ২ | ৩৩ | ১ | ২.১০ | |
| ১০.০ | ২ | ৩৭ | ২ | ৩.৭০ | |
| ২.০ | ০ | ১২ | ০ | ৬.০০ | |
| ২৩.০ | ৬ | ৩৮ | ৪ | ১.৭০ | |
| ৫.০ | ০ | ২০ | ১ | ৪.০০ |
আয়ারল্যান্ড · ১৫৮/৬ (৩৬.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c J Gumbie b Ngarava | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক মাসভাউরে ব মুজারাবানি | ৪ | ৮ | ১ | ০ | ৫০.০০ | |
| ক ব্রায়ান বেনেট ব এনগারাভা | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক ক্লাইভ মাদান্দে ব এনগারাভা | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক ক্লাইভ মাদান্দে ব এনগারাভা | ১০ | ১৬ | ১ | ০ | ৬২.৫০ | |
| ব মুজারাবানি | ৫৬ | ৬৪ | ১০ | ০ | ৮৭.৫০ | |
| অপরাজিত | ৫৫ | ৮২ | ৫ | ০ | ৬৭.০৭ | |
| অপরাজিত | ২৪ | ৩৮ | ৪ | ০ | ৬৩.১৬ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩.০ | ২ | ৫২ | ২ | ৪.০০ | |
| ১১.০ | ১ | ৫৩ | ৪ | ৪.৮০ | |
| ৬.০ | ১ | ১৮ | ০ | ৩.০০ | |
| ৫.১ | ০ | ২১ | ০ | ৪.১০ | |
| ১.০ | ০ | ৭ | ০ | ৭.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
আয়ারল্যান্ড
২
জয়
খেলেছে
৮
৩ ফলাফল হয়নি
জিম্বাবুয়ে
৩
জয়
| আয়ারল্যান্ড বনাম জিম্বাবুয়ে বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত (টস হয়নি) | টি-টোয়েন্টি · ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | টি-টোয়েন্টি · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড জিম্বাবুয়ে ৩ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | টি-টোয়েন্টি · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড জিম্বাবুয়ে ৯ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড জিম্বাবুয়ে ৪৯ রানে জয়ী | ওয়ানডে · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ড ৬৩ রানে জয়ী | টেস্ট · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
আয়ারল্যান্ড
LWLLW
সর্বশেষ: নামিবিয়া ৫ উইকেটে জয়ী
জিম্বাবুয়ে
LLLLL
সর্বশেষ: আফগানিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | আয়ারল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী |
| ম্যাচ | একমাত্র টেস্ট · টেস্ট |
| সিরিজ | আয়ারল্যান্ড সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ২৫ জুলাই ২০২৪ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | সোম ২৯ জুলাই ২০২৪ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | সিভিল সার্ভিস ক্রিকেট ক্লাব, বেলফাস্ট |

