ম্যাচ
১০৬
খেলেছে
জয়
৪১
আর্কাইভে
হার
৬০
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৫
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সর্বশেষ ফলাফল
ওমান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
জয়ওমান ৪৯ রানে জয়ী
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | 13 | 5 | 8 |
| নামিবিয়া | 12 | 5 | 7 |
| নেপাল | 10 | 2 | 8 |
| কানাডা | 8 | 4 | 4 |
| পাপুয়া নিউ গিনি | 7 | 4 | 2 |
ম্যাচ
| নেপাল বনাম ওমান | মঙ্গল ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ · রাত ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| স্কটল্যান্ড বনাম ওমান | বৃহস্পতি ২ এপ্রিল ২০২৬ · দুপুর ১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ওমান বনাম আফগানিস্তান | শনি ৩১ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ৬:৪৫ বাংলাদেশ সময় |
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৬
যতীন্দর সিং
Batsman
অরুণ পৌলোস
Batsman
মেহরান খান
Batsman
স্বপ্নিল খাড়য়ে
Batsman
বৈভব ওয়াটেগাঁওকর
Batsman
জিশান সিদ্দিকী
Batsman
অলরাউন্ডার ৪
Z
→
→
→
→
জিশান মাকসুদ
Batting Allrounder
আমির আলী
Batting Allrounder
খাওয়ার আলী
Batting Allrounder
মোহাম্মদ নাদিম
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ১
বোলার ৪
সিরিজ
| হংকং সিক্সেস ২০২৬ | ২ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ | ৩৪ ম্যাচ | 2026 |
| এশিয়ান গেমস ২০২৬ | ২ ম্যাচ | 2026 |
| এসিসি পুরুষ প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৬ | ৬ ম্যাচ | 2026 |
| এশিয়ান গেমস পুরুষ টি-টোয়েন্টি বাছাইপর্ব, ২০২৬ | ৪ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ | ১ ম্যাচ | 2026 |
| এসিসি পুরুষ এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস ২০২৫ | ৩ ম্যাচ | 2025 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পূর্ব এশিয়া প্যাসিফিক বাছাইপর্ব ২০২৫ | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| ওমান সফরে কুয়েত, ২০২৫ | ২ ম্যাচ | 2025 |
| এশিয়া কাপ ২০২৫ | ৩ ম্যাচ | 2025 |
| USA tour of Oman T20I Series, 2025 | ৩ ম্যাচ | 2025 |
| গাল্ফ ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৪ | ৫ ম্যাচ | 2024 |
| ওমান সফরে নেদারল্যান্ডস, ২০২৪ | ৩ ম্যাচ | 2024 |
| এসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০২৪ | ৩ ম্যাচ | 2024 |
| Canada T20I Tri-Series 2024 | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৪ | ২ ম্যাচ | 2024 |
| এসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৪ | ৬ ম্যাচ | 2024 |
| ওমান সফরে নামিবিয়া, ২০২৪ | ৫ ম্যাচ | 2024 |
| ওমান সফরে পাপুয়া নিউ গিনি, ২০২৪ | ৫ ম্যাচ | 2024 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ১০৬টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 60 | 23 | 34 | 38% |
| ODI | 46 | 18 | 26 | 39% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | 13 | 5 | 8 |
| নামিবিয়া | 12 | 5 | 7 |
| নেপাল | 10 | 2 | 8 |
| কানাডা | 8 | 4 | 4 |
| পাপুয়া নিউ গিনি | 7 | 4 | 2 |
| যুক্তরাষ্ট্র | 7 | 2 | 5 |
| নেদারল্যান্ডস | 6 | 3 | 3 |
| কুয়েত | 5 | 3 | 2 |
| হংকং, চীন | 4 | 1 | 3 |
| স্কটল্যান্ড | 4 | 1 | 2 |
| কাতার | 3 | 3 | 0 |
| বাহরাইন | 3 | 3 | 0 |
| মালয়েশিয়া | 2 | 0 | 1 |
| INDIA A | 2 | 0 | 2 |
| PAKISTAN A | 2 | 0 | 2 |
| Afghanistan U23 | 2 | 0 | 2 |
| Sri Lanka U23 | 2 | 1 | 1 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | 1 | 1 | 0 |
| সিঙ্গাপুর | 1 | 1 | 0 |
| আয়ারল্যান্ড | 1 | 0 | 1 |
| জাপান | 1 | 1 | 0 |
| সামোয়া | 1 | 0 | 0 |
| ভারত | 1 | 0 | 1 |
| পাকিস্তান | 1 | 0 | 1 |
| সৌদি আরব | 1 | 0 | 1 |
| ইংল্যান্ড | 1 | 0 | 1 |
| অস্ট্রেলিয়া | 1 | 0 | 1 |
| আফগানিস্তান | 1 | 0 | 0 |
| কম্বোডিয়া | 1 | 1 | 0 |
| Pakistan U23 | 1 | 0 | 1 |
| India U23 | 1 | 0 | 1 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 8 | 18 | 30% |
| 2025 | 25 | 12 | 12 | 48% |
| 2024 | 48 | 20 | 25 | 42% |
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 2018 | 3 | 0 | 3 | 0% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Oman.
