পাকিস্তান vs দক্ষিণ আফ্রিকা — ম্যাচ সেন্টার
পাকিস্তান ৯৩ রানে জয়ী
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · পাকিস্তান ৯৩ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ১ম টেস্ট · টেস্ট
- নির্ধারিত শুরু
- রবি ১২ অক্টোবর ২০২৫ · সকাল ১১:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ১৬ অক্টোবর ২০২৫ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত সময়কাল
- ৪ দিন
- ভেন্যু
- গাদ্দাফি স্টেডিয়াম, লাহোর
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বুধ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:০৯ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
পাকিস্তান · ৩৭৮/১০ (১১০.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এলবিডব্লিউ ব রাবাদা | ২ | ৩ | ০ | ০ | ৬৬.৬৭ | |
| ক টনি ডি জর্জি ব সেনুরান মুথুসামি | ৯৩ | ১৫৩ | ৭ | ১ | ৬০.৭৮ | |
| এলবিডব্লিউ ব সুব্রায়েন | ৭৬ | ১৪৭ | ৯ | ১ | ৫১.৭০ | |
| এলবিডব্লিউ ব হারমার | ২৩ | ৪৮ | ৪ | ০ | ৪৭.৯২ | |
| ক ও ব সেনুরান মুথুসামি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক ভেরেইন ব সেনুরান মুথুসামি | ৭৫ | ১৪০ | ২ | ২ | ৫৩.৫৭ | |
| ক সেনুরান মুথুসামি ব সুব্রায়েন | ৯৩ | ১৪৫ | ৫ | ৩ | ৬৪.১৪ | |
| Nনোমান আলী | ব সেনুরান মুথুসামি | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Sসাজিদ খান | ক মার্করাম ব সেনুরান মুথুসামি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ব সেনুরান মুথুসামি | ৭ | ২৩ | ১ | ০ | ৩০.৪৩ | |
| অপরাজিত | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭.০ | ২ | ৫৬ | ১ | ৩.৩০ | |
| ২.০ | ০ | ১৩ | ০ | ৬.৫০ | |
| ২৫.৪ | ১ | ৭৮ | ২ | ৩.০০ | |
| ৩৩.০ | ৫ | ১০১ | ১ | ৩.১০ | |
| ৩২.০ | ৬ | ১১৭ | ৬ | ৩.৭০ | |
| ১.০ | ০ | ৬ | ০ | ৬.০০ |
দক্ষিণ আফ্রিকা · ২৬৯/১০ (৮৪.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক রিজওয়ান ব নোমান আলী | ২০ | ৩৭ | ১ | ০ | ৫৪.০৫ | |
| ক বাবর আজম ব সালমান আগা | ৭১ | ১৩৭ | ৯ | ২ | ৫১.৮২ | |
| ক রিজওয়ান ব নোমান আলী | ১৭ | ৪১ | ৩ | ০ | ৪১.৪৬ | |
| ক শাহিন আফ্রিদি ব নোমান আলী | ১০৪ | ১৭১ | ১০ | ২ | ৬০.৮২ | |
| ক রিজওয়ান ব নোমান আলী | ৮ | ১৭ | ০ | ০ | ৪৭.০৬ | |
| c Masood b Sajid Khan | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| এলবিডব্লিউ ব নোমান আলী | ২ | ১৩ | ০ | ০ | ১৫.৩৮ | |
| ক সালমান আগা ব সাজিদ খান | ১১ | ৩৪ | ১ | ০ | ৩২.৩৫ | |
| অপরাজিত | ১৯ | ৩৬ | ২ | ০ | ৫২.৭৮ | |
| ক সালমান আগা ব নোমান আলী | ৪ | ১১ | ০ | ০ | ৩৬.৩৬ | |
| ব সাজিদ খান | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫.০ | ২ | ১৫ | ০ | ৩.০০ | |
| Nনোমান আলী | ৩৫.০ | ৩ | ১১২ | ৬ | ৩.২০ |
| Sসাজিদ খান | ৩৩.০ | ২ | ৯৮ | ৩ | ৩.০০ |
| ৪.০ | ২ | ১৪ | ০ | ৩.৫০ | |
| ৭.০ | ২ | ২১ | ১ | ৩.০০ |
পাকিস্তান · ১৬৭/১০ (৪৬.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক ও ব সেনুরান মুথুসামি | ৪১ | ৭৩ | ৬ | ০ | ৫৬.১৬ | |
| স্টা ভেরেইন ব হারমার | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| এলবিডব্লিউ ব হারমার | ৭ | ১৭ | ১ | ০ | ৪১.১৮ | |
| এলবিডব্লিউ ব রাবাদা | ৪২ | ৭২ | ৫ | ০ | ৫৮.৩৩ | |
| ক স্টাবস ব সেনুরান মুথুসামি | ৩৮ | ৫৩ | ৭ | ০ | ৭১.৭০ | |
| ব হারমার | ১৪ | ২৭ | ১ | ০ | ৫১.৮৫ | |
| ব সেনুরান মুথুসামি | ৪ | ১১ | ০ | ০ | ৩৬.৩৬ | |
| ক মুল্ডার ব সেনুরান মুথুসামি | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Nনোমান আলী | এলবিডব্লিউ ব সেনুরান মুথুসামি | ১১ | ১৬ | ০ | ১ | ৬৮.৭৫ |
| Sসাজিদ খান | ক ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ব হারমার | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| অপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০.০ | ০ | ৩৩ | ১ | ৩.৩০ | |
| ১৪.১ | ৩ | ৫১ | ৪ | ৩.৬০ | |
| ১৭.০ | ১ | ৫৭ | ৫ | ৩.৪০ | |
| ৫.০ | ০ | ২২ | ০ | ৪.৪০ |
দক্ষিণ আফ্রিকা · ১৮৩/১০ (৬০.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক সালমান আগা ব সাজিদ খান | ৪৫ | ১৪৫ | ৪ | ০ | ৩১.০৩ | |
| ব নোমান আলী | ৩ | ১১ | ০ | ০ | ২৭.২৭ | |
| ক সালমান আগা ব নোমান আলী | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| এলবিডব্লিউ ব শাহিন আফ্রিদি | ১৬ | ৪৭ | ০ | ০ | ৩৪.০৪ | |
| ক সালমান আগা ব নোমান আলী | ২ | ৮ | ০ | ০ | ২৫.০০ | |
| ব নোমান আলী | ৫৪ | ৫৪ | ৬ | ২ | ১০০.০০ | |
| এলবিডব্লিউ ব শাহিন আফ্রিদি | ১৯ | ৪৮ | ১ | ০ | ৩৯.৫৮ | |
| এলবিডব্লিউ ব সাজিদ খান | ৬ | ১৪ | ০ | ০ | ৪২.৮৬ | |
| অপরাজিত | ১৪ | ২৯ | ১ | ০ | ৪৮.২৮ | |
| ব শাহিন আফ্রিদি | ৮ | ৮ | ১ | ০ | ১০০.০০ | |
| ব শাহিন আফ্রিদি | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬.০ | ০ | ১৪ | ০ | ২.৩০ | |
| Nনোমান আলী | ২৮.০ | ৪ | ৭৯ | ৪ | ২.৮০ |
| Sসাজিদ খান | ১৪.০ | ১ | ৩৮ | ২ | ২.৭০ |
| ৪.০ | ১ | ৭ | ০ | ১.৮০ | |
| ৮.৫ | ১ | ৩৩ | ৪ | ৩.৭০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
পাকিস্তান
৫
জয়
খেলেছে
৮
০ ফলাফল হয়নি
দক্ষিণ আফ্রিকা
৩
জয়
| পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা পাকিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · নভেম্বর ২০২৫ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম পাকিস্তান পাকিস্তান ৫ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · নভেম্বর ২০২৫ |
| পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা ৮ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · নভেম্বর ২০২৫ |
| পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা পাকিস্তান ২ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · নভেম্বর ২০২৫ |
| পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা পাকিস্তান ৪ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · নভেম্বর ২০২৫ |
| পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা পাকিস্তান ৯ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৫ |
| পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৫ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৫ |
| পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা ৮ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
পাকিস্তান
WLLWW
সর্বশেষ: পাকিস্তান ৪ উইকেটে জয়ী
দক্ষিণ আফ্রিকা
LLWLL
সর্বশেষ: আফগানিস্তান ৩ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | পাকিস্তান ৯৩ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ১ম টেস্ট · টেস্ট |
| সিরিজ | পাকিস্তান সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৫ |
| তারিখ ও সময় | রবি ১২ অক্টোবর ২০২৫ · সকাল ১১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ১৬ অক্টোবর ২০২৫ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | গাদ্দাফি স্টেডিয়াম, লাহোর |

